Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze – 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. ISERNIA MARIO 210 39,03 0
1. CARRANO LUCA 84 15,61 0
4. ALFANO ANTONIO 56 10,41 0
20. MATRICE SALVATORE 38 7,06 0
37. SARNO ALESSANDRO 18 3,35 0
23. MONACO GENNARO 17 3,16 0
6. AVITABILE FABIO 15 2,79 0
8. CASSINI FILIPPO 13 2,42 0
18. LUISE GENNARO 13 2,42 0
33. GUAGLIOZZI ENRICO 12 2,23 0
19. MAGNO MUROLO LANDI 8 1,49 0
27. PAGANO MARIA 8 1,49 0
38. SARNO VINCENZO 8 1,49 0
13. FUCITO RITA 7 1,3 0
30. PALADINO LUIGI 6 1,12 0
42. VAIRO LUIGI 6 1,12 0
26. NOTO DOMENICO 5 0,93 0
41. TROISE ANTONIO 3 0,56 0
11. DI NARDO MARIO 2 0,37 0
39. TERRANO MASSIMO 2 0,37 0
9. COPPOLA ANTONIO 1 0,19 0
21. MAURO DOMENICO 1 0,19 0
24. MORRA FABIO 1 0,19 0
29. PAGNOTTA GENNARO 1 0,19 0
34. RICCIARDI RAFFAELE 1 0,19 0
35. SACCONE ANNALISA 1 0,19 0
40. TRAPUZZANO GIACOMO 1 0,19 0
3. ACCURSO GIOVANNI 0 0 0
5. AMENDOLAGINE G. 0 0 0
7. CARBONE DIEGO 0 0 0
10. CRISCUOLO GIUSEPPE 0 0 0
12. FALETTO ANNA 0 0 0
14. GALLINARO PASQUALE 0 0 0
15. GIARDINO CARMELA 0 0 0
16. GIARDINO GENNARO 0 0 0
43. GUATIERI ERENNIO 0 0 0
46. GUATIERI ROSARIO 0 0 0
17. GUERRERA VINCENZO 0 0 0
44. MARRA ANTONIO 0 0 0
22. MAZZOLA LUCIANO 0 0 0
25. NAPPI GENNARO 0 0 0
28. PAGNANI PATRIZIA 0 0 0
31. PALUMBO ROSARIO 0 0 0
45. PASTORE PATRIZIA 0 0 0
32. PETTINATI MARIO 0 0 0
36. SALES ELISA 0 0 0
Totale 538
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%