Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze – 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. ANNUNZIATA LUIGI 124 11,6 0
4. SALVATI GIUSEPPE 102 9,54 0
1. VISCA BENITO 97 9,07 0
33. SAMA' ANTONIO 83 7,76 0
39. VALLEFUOCO ROBERTO 78 7,3 0
3. MOLESE FILIBERTO 75 7,02 0
5. SICA GIOVANNI 64 5,99 0
10. CALCE GIUSEPPE 36 3,37 0
36. TERRANO ROMEO 31 2,9 0
32. SALVETTI ALFREDO 29 2,71 0
27. QUERCIA ANTONIO 28 2,62 0
24. MONFREGOLA ORAZIO 27 2,53 0
17. ERRICO FRANCESCO 26 2,43 0
12. CESAREO PIETRO 25 2,34 0
14. CIOTOLA RAFFAELE 25 2,34 0
23. MAZZONE ANGELO 25 2,34 0
34. SCIVICCO GIUSEPPE 25 2,34 0
11. CESAREO LUISA 18 1,68 0
2. MELILLO LAURA 18 1,68 0
13. COSENTINI VITTORINO 17 1,59 0
20. LA MONICA SALVATORE 16 1,5 0
19. LADOGANA LIVIA 13 1,22 0
25. NICOLETTI ROSARIO 12 1,12 0
31. SAGGIOMO VITTORIO 12 1,12 0
8. BONIFIGLIO VINCENZO 10 0,94 0
29. ROTONDI VINCENZO 9 0,84 0
21. MAIORANO FILIPPO 7 0,65 0
22. MANGIA VINCENZO 7 0,65 0
38. VALENTINI ROBERTO 7 0,65 0
41. VASCELLO PAOLO 4 0,37 0
26. PELUSO ANTONIETTA 3 0,28 0
30. SACCONE LUIGI 3 0,28 0
35. SORRENTINO MARIA LUISA 3 0,28 0
37. TORNATORE CARMELA 3 0,28 0
7. BALASSI ARNALDO 2 0,19 0
16. DI MAIO SABATO 2 0,19 0
18. GIACONA ANNA 1 0,09 0
40. VARCHETTA ENRICO 1 0,09 0
42. VELONA' ANTONIO 1 0,09 0
9. BUSALACCHI AMEDEO 0 0 0
15. DIANA MARINA 0 0 0
28. RICCIO NUNZIA 0 0 0
Totale 1069
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%