Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze – 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. ESPOSITO MARIO 394 8,84 0
54. SOMMA CARMINE 324 7,27 0
22. FIORE MICHELE 288 6,46 0
52. SENATORE BARTOLO G. 227 5,09 0
20. FELLICO ANTONIO 220 4,93 0
7. CAPUANO UMBERTO 184 4,13 0
60. ZIZZA DIONIGI 183 4,1 0
14. D'AGOSTINO MANLIO 181 4,06 0
2. ALTERIO AUGUSTO 169 3,79 0
3. BASSO PASQUALE 167 3,75 0
37. MUSELLA FERDINANDO 155 3,48 0
35. MOBILIO LORENZO 153 3,43 0
19. FASCELLA CARMINE 150 3,36 0
24. GIGANTE MARIO 125 2,8 0
16. DE ROSA ERNESTO 121 2,71 0
59. ZARLENGO SALVATORE 118 2,65 0
45. POETA ROSA 108 2,42 0
13. D'AGOSTINO ALESSANDRO 89 2 0
38. PAESANO CIRO 82 1,84 0
34. MIELE DOMENICO 73 1,64 0
28. MACIOCIA MASSIMO 71 1,59 0
51. SCALA VINCENZO 69 1,55 0
23. FRASCA FRANCESCO 61 1,37 0
6. CAPANO PASQUALE 60 1,35 0
49. ROSA MASSIMO 57 1,28 0
57. TRUGLIO UMBERTO 56 1,26 0
8. CARELLI LUISA 48 1,08 0
36. MONTI ALESSANDRO 45 1,01 0
53. SOLIMENE RICCARDO 44 0,99 0
11. CIASULLO NICOLA 43 0,96 0
25. GIOIA ANTONIO 43 0,96 0
21. FERRARO GIUSEPPINA 31 0,7 0
40. PELLEGRINI GIULIANA 28 0,63 0
33. MASINI EDOARDO 26 0,58 0
46. RICCA ANTONIO 26 0,58 0
26. IMPROTA PIETRO 25 0,56 0
39. PARISI DOMENICO 25 0,56 0
48. ROMEO PAOLA 25 0,56 0
15. DE IOANNA MAURIZIO 22 0,49 0
32. MASERA NICOLA 20 0,45 0
10. CERCOLA MARIO 16 0,36 0
9. CAVALLO ROBERTO 15 0,34 0
55. STANZIONE VINCENZO 13 0,29 0
12. CUOMO ANTONIO 12 0,27 0
27. LOASSES DANIELA 12 0,27 0
4. BRUNO CARMINE 10 0,22 0
31. MARONE CARLO 7 0,16 0
5. CACCIAPUOTI GIOVANNI 6 0,13 0
30. MARGHERON ROSA 6 0,13 0
50. SANTOPAOLO CONCETTINA 6 0,13 0
29. MADONNA GIUSEPPE 5 0,11 0
41. PEZZELLA ARMANDO 4 0,09 0
47. RICCIO DOMENICO 3 0,07 0
42. PIROLO CARMELA 2 0,04 0
17. DI LEVA VINCENZO 1 0,02 0
43. PIRONE FRANCESCO 1 0,02 0
44. PISCOPO CARMINE 1 0,02 0
56. TAFUTO DIONIGI 1 0,02 0
58. VENTRIGLIA DEBORA 1 0,02 0
18. DI MAURO CARMINE 0 0 0
Totale 4458
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%