Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze – 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
33. MAIETTA LUCIA 51 12,14 0
50. SOMMA MICHELE 31 7,38 0
13. COLELLA SALVATORE 28 6,67 0
49. SCOPPA MARIO 23 5,48 0
8. CANNOLA SALVATORE 17 4,05 0
52. VIRNO PAOLO 16 3,81 0
3. ANTONELLI ANGELO 15 3,57 0
48. RUSSO LUIGIA 15 3,57 0
21. DI GIROLAMO ALFONSO 14 3,33 0
39. PASSEGGIO STEFANO 13 3,1 0
41. PELOSI ANTONIO 12 2,86 0
2. ANTINOLFI ORNELLA 11 2,62 0
23. DI PINTO ANNA 11 2,62 0
36. MOLLO OLIVER 10 2,38 0
4. BERNARDO GENNARO 9 2,14 0
7. BURESI' ANNA 9 2,14 0
27. GIAQUINTO MARIA 9 2,14 0
30. INDRIZZI ILARIA 9 2,14 0
45. PORTA PATRIZIA 9 2,14 0
14. COSTA GIUSEPPE 8 1,9 0
5. BIANCO DOMENICO 7 1,67 0
29. GUIDA ANTONIO 7 1,67 0
35. MAZZACCARA MATILDE 7 1,67 0
53. VISCONTI IVANA 7 1,67 0
17. D'ANGIOLA GIAN ERCOLE 6 1,43 0
26. GAMBARDELLA GAETANO ANTONIO 6 1,43 0
1. AMICARELLI FERNANDO 5 1,19 0
6. BRANCACCIO SILVANA 5 1,19 0
19. DE RISO ROLANDO 5 1,19 0
38. PAPA EMILIO 5 1,19 0
55. ZUPPARDI PAOLO 5 1,19 0
24. ESPOSITO MARIA ROSARIA 4 0,95 0
34. MATTIELLO MARIA LUISA 4 0,95 0
42. PEREZ BARBARA 4 0,95 0
9. CAPUANO ANGELINA 3 0,71 0
31. JACKSON EVA 3 0,71 0
40. PELLEGRINO LUIGI 3 0,71 0
54. VOLPE MARIAROSARIA 3 0,71 0
15. COZZOLINO LUCIO 2 0,48 0
20. DELLA NOTTE GIANLUCA 2 0,48 0
44. PISTAFERRI SALVATORE 2 0,48 0
46. RENZULLI LICIA 2 0,48 0
10. CASSANO VIRGINIA 1 0,24 0
11. CIANNELLA ETTORE 1 0,24 0
18. DE MARTINO ROBERTO 1 0,24 0
12. CIRILLO ELISABETTA 0 0 0
16. D'ANGERIO VALENTINA 0 0 0
22. DI MAGGIO ANDREA 0 0 0
25. FORNARO ROSA 0 0 0
28. GRASSIA ROCCO 0 0 0
32. MAFFETTONE ROBERTO 0 0 0
37. MONTO' LUIGI 0 0 0
43. PIPOLO ANTONIO 0 0 0
47. ROMANO ROSARIA 0 0 0
51. TORRE GIOVANNI 0 0 0
Totale 420
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%