Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Municipalità


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER MUNICIPALITÀ  Arenella - Vomero


    Comune          Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 109.779   Votanti : 76.567 ( 69,75%)  Voti Validi : 61.664 ( 80,54%)  Sezioni : 116 su 116

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 725 1,18 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 2.755 4,47 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 737 1,2 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 942 1,53 0
Preferenze 5 VERDI 5.277 8,56 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 12.223 19,82 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 2.055 3,33 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 1.429 2,32 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 2.763 4,48 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 1.160 1,88 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 911 1,48 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 245 0,4 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 1.527 2,48 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 223 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 417 0,68 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 1.279 2,07 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 7.414 12,02 0
Sezioni   116 su   116   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
26. LABOCCETTA AMEDEO 411 10,7 0
59. VENANZONI DIEGO 367 9,55 0
3. CAFASSO PIETRO 279 7,26 0
1. MUSSOLINI A. 263 6,85 0
44. RASTRELLI SERGIO 194 5,05 0
17. CHIODI MICHELE 181 4,71 0
14. CAIA FRANCESCO 149 3,88 0
34. ORZETTI RAFFAELE 145 3,77 0
36. PAPA GIOVANNI 138 3,59 0
5. LAMURA CARLO 113 2,94 0
2. DIODATO PIETRO 108 2,81 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 100 2,6 0
41. PIANELLI ANTONIO 97 2,52 0
25. IZZO MARIO 94 2,45 0
11. BERNARDINI ALFONSO 88 2,29 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 80 2,08 0
58. TEDESCO ADOLFO 69 1,8 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 65 1,69 0
55. SERINO ARTURO 65 1,69 0
21. DE MATTIA DOMENICO 64 1,67 0
16. CARTA ANGELO 59 1,54 0
49. SANTORO MAURO 59 1,54 0
56. SGHERZI ITALO 50 1,3 0
20. DE MARTINO S. 42 1,09 0
4. CONCORDIA ROSARIO 37 0,96 0
45. RICCIO ANNAMARIA 37 0,96 0
52. SAVINO MARIO 37 0,96 0
53. SCALA GIOVANNI 37 0,96 0
32. MIELE ZACCARIA 36 0,94 0
48. SANTANELLI PAOLO 35 0,91 0
22. DI DATO CARLO 33 0,86 0
33. NAPOLITANO F. 23 0,6 0
6. MORETTO VINCENZO 22 0,57 0
24. DI MONDA RAFFAELE 20 0,52 0
27. LOPA ROSARIO 20 0,52 0
30. MASSA GIORGIO 19 0,49 0
9. ANTONINO BRUNO 16 0,42 0
31. MATACENA MAURIZIO 15 0,39 0
50. SARNACCHIARO G. 15 0,39 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 14 0,36 0
28. MAGNACCA EGIDIO 14 0,36 0
40. PEPERUSSO M. 14 0,36 0
42. PICCOLO CIRO 13 0,34 0
23. DI LELLA VALERIO 11 0,29 0
12. BORRELLI CARLO 10 0,26 0
29. MARINO GIUSEPPE 10 0,26 0
35. PALUMBO MAURIZIO 10 0,26 0
47. ROTONDO SALVATORE 10 0,26 0
51. SASSO FULVIO 9 0,23 0
10. BALESTRA CARMELA 7 0,18 0
37. PATROCIELLO F. 7 0,18 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 7 0,18 0
19. COLA EVARISTO 6 0,16 0
60. VOLPE ANGELO 6 0,16 0
7. ABBATE ANTONIO 4 0,1 0
8. ANEPETA MARIO 4 0,1 0
43. PUCAR SERGIO 2 0,05 0
38. PAURA DIEGO 1 0,03 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 1 0,03 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 0 0 0
Totale 3842
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 115 0,19 0
Preferenze 19 LEGA SUD 45 0,07 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 700 1,14 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 797 1,29 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 6.211 10,07 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 176 0,29 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 786 1,27 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 195 0,32 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 9.024 14,63 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 1.394 2,26 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 42 0,07 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 8 0,01 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 89 0,14 0


Astenuti Lista: 11.944 Perc: 15,6%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.419 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.540 Perc: 3,86%