Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Municipalità


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER MUNICIPALITÀ  Arenella - Vomero


    Comune          Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 109.779   Votanti : 76.567 ( 69,75%)  Voti Validi : 61.664 ( 80,54%)  Sezioni : 116 su 116

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 725 1,18 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 2.755 4,47 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 737 1,2 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 942 1,53 0
Preferenze – 5 VERDI 5.277 8,56 0
Sezioni   116 su   116   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
25. DE ROSA GIANPAOLO 631 21,36 0
1. PECORARO SCANIO ALFONSO 302 10,22 0
39. MASSA DOMENICO 299 10,12 0
23. DE NICOLO FABIO 220 7,45 0
37. MABILIA ROBERTO 194 6,57 0
2. BUONO STEFANO 147 4,98 0
55. SCIALDONE ANTONINO ACHILLE L. 145 4,91 0
22. DE LUCA PIERO 115 3,89 0
3. BENTIVEGNA FLEGREA 112 3,79 0
31. IMPERATORE GENNARO 83 2,81 0
41. MONSURRO' LUCA 61 2,06 0
20. CORBINO ALBERTO 42 1,42 0
7. CACCAVALE FRANCESCA 41 1,39 0
33. LACALA AUGUSTO 35 1,18 0
36. LIOTTI GUIDO 34 1,15 0
49. RICCIO ROBERTO 32 1,08 0
53. SAVARESE ANIELLO 32 1,08 0
12. MILANO NELIDE 28 0,95 0
42. NESTOVITO CLAUDIO 25 0,85 0
19. CERULLO LUIGI 24 0,81 0
50. RUSSO MARCO 22 0,74 0
45. PAPPALARDO ENRICO 20 0,68 0
48. PISANO GUSTAVO 20 0,68 0
9. LAURO GERUSO CANDIDA 17 0,58 0
54. SCALA FRANCESCO 17 0,58 0
59. VELARDI SALVATORE 17 0,58 0
30. GENNARI RAFFAELE 15 0,51 0
4. ATERRANO CARMELA 14 0,47 0
26. DURAZZO ENRICO 14 0,47 0
17. CARILLO ANIELLO SAV. 12 0,41 0
28. ESPOSITO PAOLO 12 0,41 0
35. LEONANGELI SALVATORE 12 0,41 0
57. TARALBO VINCENZO 12 0,41 0
8. GUIDA GLORIA 11 0,37 0
10. MARENGA BIANCA 11 0,37 0
18. CECIO ALDO 10 0,34 0
21. COSTA PIETRO 10 0,34 0
24. DE PIETRO GAETANO 10 0,34 0
27. ELEFANTE ALBERTO 10 0,34 0
11. METERANGELIS ANNAMARIA 10 0,34 0
43. OLIVIERI ANTONIO 9 0,3 0
34. LAURINO LUIGI 8 0,27 0
40. MICCOLI STEFANO 8 0,27 0
58. TIPALDI EUGENIO 7 0,24 0
13. SCIANNIMANICA BENEDETTA 6 0,2 0
14. ABU AMMOUNEH YOUSEF 5 0,17 0
15. BILANGIONE STEFANO 5 0,17 0
38. MANZO MAURO 5 0,17 0
44. PALUMBO LUCA 5 0,17 0
51. SANTORO GUIDO 4 0,14 0
60. VIOLANTE MASSIMILIANO 4 0,14 0
52. SASSO FABIO 3 0,1 0
6. BAVARELLA PATRIZIA 2 0,07 0
16. CARDONE DOMENICO 2 0,07 0
29. FERRARO FULVIO 2 0,07 0
56. SCOGNAMIGLIO LUIGI 1 0,03 0
5. BALZANO GIUSEPPINA 0 0 0
32. IZZO NICOLA 0 0 0
46. PAUDICE BENITO 0 0 0
47. PERROTTI GIUSEPPE 0 0 0
Totale 2954
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 12.223 19,82 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 2.055 3,33 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 1.429 2,32 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 2.763 4,48 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 1.160 1,88 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 911 1,48 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 245 0,4 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 1.527 2,48 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 223 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 417 0,68 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 1.279 2,07 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 7.414 12,02 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 115 0,19 0
Preferenze 19 LEGA SUD 45 0,07 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 700 1,14 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 797 1,29 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 6.211 10,07 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 176 0,29 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 786 1,27 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 195 0,32 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 9.024 14,63 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 1.394 2,26 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 42 0,07 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 8 0,01 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 89 0,14 0


Astenuti Lista: 11.944 Perc: 15,6%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.419 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.540 Perc: 3,86%