Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  VICARIA - S. LORENZO


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 56.164   Votanti : 36.410 ( 64,83%)  Voti Validi : 29.411 ( 80,78%)  Sezioni : 61 su 61

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 452 1,54 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.175 4 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 662 2,25 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 436 1,48 0
Preferenze 5 VERDI 1.030 3,5 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 5.030 17,1 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 874 2,97 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 338 1,15 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.138 3,87 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 671 2,28 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 403 1,37 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 235 0,8 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 661 2,25 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 87 0,3 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 84 0,29 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 1.448 4,92 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 3.245 11,03 0
Sezioni   61 su   61   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. MORETTO VINCENZO 207 11,58 0
33. NAPOLITANO F. 150 8,39 0
35. PALUMBO MAURIZIO 126 7,05 0
3. CAFASSO PIETRO 92 5,15 0
8. ANEPETA MARIO 83 4,64 0
36. PAPA GIOVANNI 72 4,03 0
1. MUSSOLINI A. 70 3,91 0
31. MATACENA MAURIZIO 66 3,69 0
34. ORZETTI RAFFAELE 64 3,58 0
4. CONCORDIA ROSARIO 54 3,02 0
14. CAIA FRANCESCO 53 2,96 0
58. TEDESCO ADOLFO 50 2,8 0
22. DI DATO CARLO 46 2,57 0
5. LAMURA CARLO 45 2,52 0
26. LABOCCETTA AMEDEO 43 2,4 0
21. DE MATTIA DOMENICO 42 2,35 0
59. VENANZONI DIEGO 41 2,29 0
24. DI MONDA RAFFAELE 39 2,18 0
16. CARTA ANGELO 38 2,13 0
32. MIELE ZACCARIA 37 2,07 0
37. PATROCIELLO F. 37 2,07 0
49. SANTORO MAURO 37 2,07 0
2. DIODATO PIETRO 27 1,51 0
30. MASSA GIORGIO 26 1,45 0
41. PIANELLI ANTONIO 26 1,45 0
11. BERNARDINI ALFONSO 24 1,34 0
27. LOPA ROSARIO 22 1,23 0
44. RASTRELLI SERGIO 16 0,89 0
55. SERINO ARTURO 13 0,73 0
53. SCALA GIOVANNI 12 0,67 0
20. DE MARTINO S. 11 0,62 0
50. SARNACCHIARO G. 11 0,62 0
52. SAVINO MARIO 11 0,62 0
17. CHIODI MICHELE 10 0,56 0
47. ROTONDO SALVATORE 9 0,5 0
45. RICCIO ANNAMARIA 8 0,45 0
7. ABBATE ANTONIO 7 0,39 0
60. VOLPE ANGELO 7 0,39 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 6 0,34 0
42. PICCOLO CIRO 6 0,34 0
19. COLA EVARISTO 5 0,28 0
48. SANTANELLI PAOLO 5 0,28 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 5 0,28 0
25. IZZO MARIO 4 0,22 0
28. MAGNACCA EGIDIO 4 0,22 0
12. BORRELLI CARLO 3 0,17 0
43. PUCAR SERGIO 3 0,17 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 3 0,17 0
51. SASSO FULVIO 3 0,17 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 2 0,11 0
38. PAURA DIEGO 2 0,11 0
40. PEPERUSSO M. 2 0,11 0
9. ANTONINO BRUNO 1 0,06 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 1 0,06 0
56. SGHERZI ITALO 1 0,06 0
10. BALESTRA CARMELA 0 0 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 0 0 0
23. DI LELLA VALERIO 0 0 0
29. MARINO GIUSEPPE 0 0 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 0 0 0
Totale 1788
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 71 0,24 0
Preferenze 19 LEGA SUD 33 0,11 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 498 1,69 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 656 2,23 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 2.768 9,41 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 145 0,49 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 308 1,05 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 54 0,18 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 5.962 20,27 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 822 2,79 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 53 0,18 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 25 0,09 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 47 0,16 0


Astenuti Lista: 4.153 Perc: 11,41%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.282 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.564 Perc: 7,82%