Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  VICARIA - S. LORENZO


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 56.164   Votanti : 36.410 ( 64,83%)  Voti Validi : 29.411 ( 80,78%)  Sezioni : 61 su 61

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 452 1,54 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.175 4 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 662 2,25 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 436 1,48 0
Preferenze 5 VERDI 1.030 3,5 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 5.030 17,1 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 874 2,97 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 338 1,15 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.138 3,87 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 671 2,28 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 403 1,37 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 235 0,8 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 661 2,25 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 87 0,3 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 84 0,29 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 1.448 4,92 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 3.245 11,03 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 71 0,24 0
Preferenze 19 LEGA SUD 33 0,11 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 498 1,69 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 656 2,23 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 2.768 9,41 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 145 0,49 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 308 1,05 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 54 0,18 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 5.962 20,27 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 822 2,79 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 53 0,18 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 25 0,09 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 47 0,16 0
Sezioni   61 su   61   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. LOPRESTO DOMENICO 8 66,67 0
20. IACCARINO DOMENICO 2 16,67 0
4. ARENA ANTONIO 1 8,33 0
32. RAIO NUNZIA 1 8,33 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
26. PANARIELLO NUNZIA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 12


Astenuti Lista: 4.153 Perc: 11,41%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.282 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.564 Perc: 7,82%