| Candidato Presidente | Voti Validi | Percentuale | Solo Presidente | Voti Contestati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti Lista1.0 | NICOLAIS LUIGI (GINO) | 7.142 | 33,37 | 135 | 0 | |||||||||
| Voti Lista2.0 | CAPUANO CARMINE | 150 | 0,7 | 8 | 0 | |||||||||
| Voti Lista3.0 | SAVIO DOMENICO | 164 | 0,77 | 6 | 0 | |||||||||
| Voti Lista4.0 | GAROFALO GIOVANNI | 295 | 1,38 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista5.0 | VESTUTO GIANFRANCO | 32 | 0,15 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista6.0 | SODANO TOMMASO | 859 | 4,01 | 38 | 0 | |||||||||
| Voti Lista7.0 | DICE' ORLANDO (NANDO) | 21 | 0,1 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista8.0 | TRAMA ALBERTO | 53 | 0,25 | 2 | 0 | |||||||||
| Voti Lista9.0 | TRONCO ANNA | 46 | 0,21 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista10.0 | CESARO LUIGI | 12.380 | 57,85 | 206 | 0 | |||||||||
| Voti Lista11.0 | BRUNO RAFFAELE | 114 | 0,53 | 5 | 0 | |||||||||
| Voti Lista12.0 | D'ALIESIO FABIOLA | 43 | 0,2 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista13.0 | D'AMORE ROCCO | 77 | 0,36 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista–14.0 | CIRILLO GIUSEPPE | 25 | 0,12 | 1 | 0 | |||||||||
										 
  | 
									||||||||||||||