| Candidato Presidente | Voti Validi | Percentuale | Solo Presidente | Voti Contestati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti Lista1.0 | NICOLAIS LUIGI (GINO) | 9.538 | 42,97 | 881 | 0 | |||||||||
| Voti Lista2.0 | CAPUANO CARMINE | 84 | 0,38 | 8 | 0 | |||||||||
| Voti Lista3.0 | SAVIO DOMENICO | 79 | 0,36 | 4 | 0 | |||||||||
| Voti Lista4.0 | GAROFALO GIOVANNI | 55 | 0,25 | 8 | 0 | |||||||||
| Voti Lista5.0 | VESTUTO GIANFRANCO | 50 | 0,23 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista6.0 | SODANO TOMMASO | 608 | 2,74 | 66 | 0 | |||||||||
| Voti Lista7.0 | DICE' ORLANDO (NANDO) | 60 | 0,27 | 4 | 0 | |||||||||
| Voti Lista8.0 | TRAMA ALBERTO | 56 | 0,25 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista9.0 | TRONCO ANNA | 26 | 0,12 | 2 | 0 | |||||||||
| Voti Lista10.0 | CESARO LUIGI | 11.448 | 51,58 | 642 | 0 | |||||||||
| Voti Lista–11.0 | BRUNO RAFFAELE | 77 | 0,35 | 6 | 0 | |||||||||
										 
  | 
									||||||||||||||
| Voti Lista12.0 | D'ALIESIO FABIOLA | 37 | 0,17 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista13.0 | D'AMORE ROCCO | 41 | 0,18 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista14.0 | CIRILLO GIUSEPPE | 37 | 0,17 | 3 | 0 | |||||||||