| Candidato Presidente | Voti Validi | Percentuale | Solo Presidente | Voti Contestati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti Lista1.0 | NICOLAIS LUIGI (GINO) | 729 | 20,56 | 42 | 0 | |||||||||
| Voti Lista2.0 | CAPUANO CARMINE | 273 | 7,7 | 3 | 0 | |||||||||
| Voti Lista3.0 | SAVIO DOMENICO | 17 | 0,48 | 3 | 0 | |||||||||
| Voti Lista4.0 | GAROFALO GIOVANNI | 20 | 0,56 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista5.0 | VESTUTO GIANFRANCO | 6 | 0,17 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista6.0 | SODANO TOMMASO | 62 | 1,75 | 3 | 0 | |||||||||
| Voti Lista7.0 | DICE' ORLANDO (NANDO) | 5 | 0,14 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista8.0 | TRAMA ALBERTO | 7 | 0,2 | 1 | 0 | |||||||||
| Voti Lista9.0 | TRONCO ANNA | 5 | 0,14 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista10.0 | CESARO LUIGI | 2.390 | 67,4 | 40 | 0 | |||||||||
| Voti Lista–11.0 | BRUNO RAFFAELE | 11 | 0,31 | 0 | 0 | |||||||||
										 
  | 
									||||||||||||||
| Voti Lista12.0 | D'ALIESIO FABIOLA | 3 | 0,08 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista13.0 | D'AMORE ROCCO | 11 | 0,31 | 0 | 0 | |||||||||
| Voti Lista14.0 | CIRILLO GIUSEPPE | 7 | 0,2 | 0 | 0 | |||||||||