| Candidato Sindaco | Voti Validi | Percentuale | Solo Sindaco | Voti Contestati | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti Lista1.0 | IERVOLINO ROSA | 1.538 | 49,06 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Voti Lista2.0 | PICARDI RAFFAELE | 33 | 1,05 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Voti Lista3.0 | BRUNO RAFFAELE | 23 | 0,73 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Voti Lista4.0 | FERRARA GENNARO | 83 | 2,65 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Voti Lista–5.0 | NAPPI ANTONIO | 40 | 1,28 | 0 | 0 | |||||||||||||
										 
  | 
									||||||||||||||||||
| Voti Lista6.0 | MARTUSCIELLO ANTONIO | 1.412 | 45,04 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Voti Lista7.0 | SCAMARDELLA VINCENZO | 6 | 0,19 | 0 | 0 | |||||||||||||