Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2006   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 828.437   Votanti : 552.416 ( 66,68%)  Voti Validi : 499.103 ( 90,35%)  Sezioni : 886 su 886

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 LISTA COMUNISTA 1.262 0,25 1
Preferenze 2 CON LAURO PER NAPOLI 2.732 0,55 2
Preferenze 3 ROSSI DORIA SINDACO DECIDIAMO INSIEME 10.893 2,18 3
Preferenze 4 PARTITO D'AZIONE COMUNISTA - IP 507 0,1 1
Preferenze 5 UNITA' DELLE SINISTRE 1.115 0,22 1
Preferenze 6 LIBERALDEMOCRATICI 1.300 0,26 0
Preferenze 7 NUOVO PARTITO POPOLARE CON IL PPE 173 0,03 0
Preferenze 8 NAPOLI 10 UNA CITTA' ... DA 10 943 0,19 0
Preferenze 9 FORZA ITALIA 85.654 17,16 41
Preferenze 10 ALLEANZA NAZIONALE 43.784 8,77 22
Preferenze 11 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 2.318 0,46 4
Preferenze 12 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.499 1,7 6
Preferenze 13 INIZIATIVA POPOLARE 412 0,08 0
Preferenze 14 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 969 0,19 0
Preferenze 15 UDC CASINI 18.691 3,74 1
Preferenze 16 DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE 2.076 0,42 0
Preferenze 17 NOI CON MALVANO SINDACO 12.943 2,59 12
Preferenze 18 UDEUR POPOLARI 35.588 7,13 12
Preferenze 19 RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 23.311 4,67 10
Preferenze 20 VERDI PER LA PACE 23.863 4,78 12
Preferenze 21 UNITI PER IL PARTITO DEMOCRATICO 3.933 0,79 1
Preferenze 22 COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 23.659 4,74 16
Preferenze 23 SOCIALISTI DEMOCRATICI PER NAPOLI 16.253 3,26 7
Preferenze 24 DEMOCRATICI DI SINISTRA 93.379 18,71 24
Preferenze – 25 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 20.061 4,02 3
Sezioni   886 su   886   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. PONTICELLI ALFREDO 1.672 10,69 0
3. SCALA RAFFAELE 838 5,36 0
28. GIORDANO ALFREDO 815 5,21 0
22. FILOIA MASSIMO 722 4,62 0
1. ASSUMMA IGNAZIO 651 4,16 0
45. PERRONE GEREMIA 613 3,92 0
59. TURRA' BRUNO 522 3,34 0
29. GIORDANO MARIA ROSARIA 488 3,12 0
43. MOTTOLA FRANCESCO 442 2,83 0
54. SCIALDONE ANTONINO ACHILLE LUIGI 438 2,8 0
13. CONTE ANTONIO 396 2,53 0
60. VITTORIA MARIO 372 2,38 0
41. MAUTONE GIOVANNI 371 2,37 0
51. ROMANO GIOVANNI 366 2,34 0
53. SCARPELLINO GIOVANNI 350 2,24 0
16. DEL VECCHIO ANTONIO ALFREDO MARIA 341 2,18 0
8. BRUNO GIUSEPPE 324 2,07 0
39. MARANO STEFANO 312 1,99 0
47. PERSICO ROSARIO 310 1,98 0
21. FARINA DOMENICO 288 1,84 0
5. ARFE' MASSIMO 276 1,76 0
37. LAMAGNA GAETANO 261 1,67 0
26. GAGLIARDI CIRO 246 1,57 0
58. TOMMASIELLI GIUSEPPINA 240 1,53 0
34. IMPERLINO LUIGI 232 1,48 0
31. GUERRA MAURIZIO 228 1,46 0
23. FORMISANO GIOVANNI (GIANNI) 226 1,45 0
19. DONZELLI MARIA 197 1,26 0
18. DI PIETRO AMEDEO 192 1,23 0
30. GRIMALDI GIULIA 173 1,11 0
36. IPPOLITO PASQUALE 166 1,06 0
46. PERRONE FILARDI PASQUALE 157 1 0
17. DI CARLUCCIO SALVATORE 156 1 0
57. TALIERCIO GIANDOMENICO 151 0,97 0
38. LATTE FRANCESCA 150 0,96 0
12. CINQUE ALBERTO 145 0,93 0
15. DE SANTIS ADOLFO 133 0,85 0
33. IMPARATO LUIGI 125 0,8 0
40. MARASCO ANGELO 124 0,79 0
24. FUSCO VINCENZO 115 0,74 0
25. GAGLIARDI ANNA 115 0,74 0
10. CAPECELATRO GAUDIOSO di MORRONE EDMONDO 110 0,7 0
50. RESCINITI ANTONIO 110 0,7 0
49. RADICE GENNARO 105 0,67 0
44. PALERMO PASQUALE 91 0,58 0
52. SALERNO GUIDO 86 0,55 0
32. GUIDOTTI MARIA ROSARIA 83 0,53 0
4. ACHARD EUGENIO 82 0,52 0
9. CANONICO CARMINE 69 0,44 0
6. ARILLO CARMELA 66 0,42 0
35. IMPROTA SALVATORE 62 0,4 0
55. SCOGNAMIGLIO RAFFAELE 62 0,4 0
20. ERCOLANO MAURIZIO 61 0,39 0
27. GARGIULO FRANCESCO 54 0,35 0
11. CAPUTO PAOLO 50 0,32 0
7. BELLINI CARLO 31 0,2 0
14. DE MAIO LAURA 31 0,2 0
48. PIRARELLA ROSSELLA 28 0,18 0
42. MELE PASQUALE 20 0,13 0
56. SPASIANO GIUSEPPE 0 0 0
Totale 15640
Preferenze 26 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA 64.785 12,98 15


Astenuti Lista: 35.052 Perc: 6,35%

Voti Contestati : 194 Schede Bianche : 6.337 Schede Nulle : 10.015 Voti Nulli : 1.715 Perc: 3,27%