Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Europee   » 2004   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 824.558   Votanti : 466.845 ( 56,62%)  Voti Validi : 438.334 ( 93,89%)  Sezioni : 886 su 886

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 ALTERNATIVA SOCIALE 6.017 1,37 2
Preferenze 2 PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO LIBERAL DEMOCRATICI 838 0,19 0
Preferenze 3 VERDI PER LA PACE 22.900 5,22 8
Preferenze 4 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 3.251 0,74 0
Preferenze 5 FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO 71.404 16,29 20
Preferenze 6 COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 10.293 2,35 3
Preferenze 7 MOVIMENTO PER L' ABOLIZIONE DELLO SCORPORO 3.860 0,88 35
Preferenze 8 ALLEANZA NAZIONALE 56.481 12,89 4
Preferenze 9 LIBERTAS UDC 15.139 3,45 2
Preferenze 10 LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIO 234 0,05 2
Preferenze 11 DEMOCRAZIA CRISTIANA - PAESE NUOVO 2.077 0,47 0
Preferenze 12 PRI - I LIBERAL SGARBI 2.595 0,59 0
Preferenze 13 EMMA BONINO 6.409 1,46 0
Preferenze 14 RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 37.999 8,67 6
Preferenze 15 DI PIETRO OCCHETTO I.D.V. 10.538 2,4 1
Preferenze 16 LEGA NORD PADANIA 616 0,14 0
Preferenze 17 SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA 9.657 2,2 6
Preferenze 18 UDEUR MARTINAZZOLI MASTELLA 10.539 2,4 2
Preferenze 19 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 939 0,21 1
Preferenze 20 PARTITO PENSIONATI 5.075 1,16 0
Preferenze – 21 UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA 161.473 36,84 13
Sezioni   884 su   886   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. D'ALEMA MASSIMO 55.146 32 0
3. SANTORO MICHELE 46.824 27,17 0
15. PARISI GIOVANNI 17.504 10,16 0
5. PAGANO MARIA GRAZIA 11.620 6,74 0
12. LOSCO ANDREA 10.467 6,07 0
6. ANDRIA ALFONSO 7.208 4,18 0
16. PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO (GIANNI) 6.622 3,84 0
10. CONDORELLI MARIO 5.923 3,44 0
2. DEL TURCO OTTAVIANO 5.849 3,39 0
19. VERALDI DONATO TOMMASO 1.444 0,84 0
4. PROCACCI GIOVANNI 1.086 0,63 0
18. SCARPITTI CRISTINA 998 0,58 0
14. MARCIANO ANTONELLA 774 0,45 0
11. LAVARRA VINCENZO (ENZO) 344 0,2 0
13. MALONI LEONILDE 139 0,08 0
7. BERTOLUCCI ILVA 123 0,07 0
8. BOVA GIUSEPPE 100 0,06 0
9. CANGIAMILA ROBERTO 92 0,05 0
17. PROVVISIONATO ANTONELLA 56 0,03 0
Totale 172319


Astenuti Lista: 0 Perc: 0%

Voti Contestati : 105 Schede Bianche : 9.418 Schede Nulle : 18.443 Voti Nulli : 545 Perc: 6,08%