Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Politiche   » 2008   » Camera 2008   » Voti Coalizione   » Municipalità


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONE CAMERA DEL 13 E 14 APRILE 2008


VOTI COALIZIONE PER MUNICIPALITÀ  Bagnoli - Fuorigrotta


    Comune          Municipalità        Quartiere        Sezione    

Iscritti : 82.710 Votanti : 56.878 ( 68,77%)  Voti Validi : 55.226 ( 97,1%)  Sezioni : 95 su 95


Coalizione Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Voti Lista CON BERLUSCONI PRESIDENTE 21.133 38,27 2
Voti Lista CON BERTINOTTI PRESIDENTE 2.137 3,87 0
Voti Lista CON BOSELLI PRESIDENTE 464 0,84 0
Voti Lista CON CASINI PRESIDENTE 2.222 4,02 1
Voti Lista CON D'ANGELI PRESIDENTE 275 0,5 0
Voti Lista CON DE LUCA PRESIDENTE 120 0,22 0
Voti Lista CON DE VITA PRESIDENTE 124 0,22 0
Voti Lista CON FERRANDO PRESIDENTE 251 0,45 0
Voti Lista CON FERRARA PRESIDENTE 105 0,19 0
Voti Lista CON FIORE PRESIDENTE 108 0,2 0
Voti Lista CON MONTANARI PRESIDENTE 113 0,2 0
Voti Lista CON RABELLINO PRESIDENTE 173 0,31 0
Voti Lista CON RIBOLDI PRESIDENTE 92 0,17 0
Voti Lista CON SANTANCHÈ PRESIDENTE 709 1,28 0
Voti Lista CON VELTRONI PRESIDENTE 27.165 49,19 3
Voti Lista CON VESTUTO PRESIDENTE 35 0,06 0




Voti Contestati : 6 Schede Bianche : 208 Schede Nulle : 1.438 Voti Nulli : 0 Perc. : 2,89%