Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Politiche   » 2008   » Camera 2008   » Voti Coalizione   » Municipalità


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONE CAMERA DEL 13 E 14 APRILE 2008


VOTI COALIZIONE PER MUNICIPALITÀ  Pianura - Soccavo


    Comune          Municipalità        Quartiere        Sezione    

Iscritti : 83.943 Votanti : 54.946 ( 65,46%)  Voti Validi : 53.110 ( 96,66%)  Sezioni : 86 su 86


Coalizione Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Voti Lista CON BERLUSCONI PRESIDENTE 26.024 49 0
Voti Lista CON BERTINOTTI PRESIDENTE 1.489 2,8 0
Voti Lista CON BOSELLI PRESIDENTE 266 0,5 0
Voti Lista CON CASINI PRESIDENTE 2.647 4,98 0
Voti Lista CON D'ANGELI PRESIDENTE 213 0,4 0
Voti Lista CON DE LUCA PRESIDENTE 158 0,3 0
Voti Lista– CON DE VITA PRESIDENTE
Lista
CONSUMATORI 182 0,34 0
Voti Lista CON FERRANDO PRESIDENTE 259 0,49 0
Voti Lista CON FERRARA PRESIDENTE 99 0,19 0
Voti Lista CON FIORE PRESIDENTE 109 0,21 0
Voti Lista CON MONTANARI PRESIDENTE 111 0,21 0
Voti Lista CON RABELLINO PRESIDENTE 179 0,34 0
Voti Lista CON RIBOLDI PRESIDENTE 110 0,21 0
Voti Lista CON SANTANCHÈ PRESIDENTE 721 1,36 0
Voti Lista CON VELTRONI PRESIDENTE 20.447 38,5 0
Voti Lista CON VESTUTO PRESIDENTE 96 0,18 0




Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 270 Schede Nulle : 1.566 Voti Nulli : 0 Perc. : 3,34%