Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2006   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006


VOTI LISTA PER QUARTIERE  CHIAIANO


    Comune        Municipalità          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 18.862   Votanti : 13.743 ( 72,86%)  Voti Validi : 12.619 ( 91,82%)  Sezioni : 25 su 25

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 LISTA COMUNISTA 17 0,13 0
Preferenze 2 CON LAURO PER NAPOLI 44 0,35 0
Preferenze 3 ROSSI DORIA SINDACO DECIDIAMO INSIEME 127 1,01 0
Preferenze 4 PARTITO D'AZIONE COMUNISTA - IP 13 0,1 1
Preferenze 5 UNITA' DELLE SINISTRE 15 0,12 0
Preferenze 6 LIBERALDEMOCRATICI 31 0,25 0
Preferenze 7 NUOVO PARTITO POPOLARE CON IL PPE 26 0,21 0
Preferenze 8 NAPOLI 10 UNA CITTA' ... DA 10 26 0,21 0
Preferenze 9 FORZA ITALIA 2.155 17,08 1
Preferenze 10 ALLEANZA NAZIONALE 1.063 8,42 0
Preferenze 11 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 61 0,48 0
Preferenze 12 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 168 1,33 0
Preferenze 13 INIZIATIVA POPOLARE 14 0,11 0
Preferenze 14 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 25 0,2 0
Preferenze 15 UDC CASINI 806 6,39 0
Preferenze 16 DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE 69 0,55 0
Preferenze 17 NOI CON MALVANO SINDACO 267 2,12 0
Preferenze 18 UDEUR POPOLARI 1.901 15,06 0
Preferenze 19 RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 545 4,32 0
Preferenze 20 VERDI PER LA PACE 505 4 0
Preferenze 21 UNITI PER IL PARTITO DEMOCRATICO 76 0,6 1
Preferenze 22 COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 838 6,64 0
Preferenze – 23 SOCIALISTI DEMOCRATICI PER NAPOLI 314 2,49 0
Sezioni   25 su   25   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. FIOLA CIRO 70 24,82 0
1. DE MASI ROBERTO 37 13,12 0
20. ESPOSITO NATALE 35 12,41 0
19. DONISI MARIO 28 9,93 0
30. GRANATA ANDREA 26 9,22 0
31. GRILLO FRANCESCO 19 6,74 0
22. FEDELE SALVATORE 18 6,38 0
13. CRISCUOLO GAITO LEONARDO 10 3,55 0
42. MESSINA ANTONIO 10 3,55 0
5. ARNESE SALVATORE 6 2,13 0
7. BENEDUCE PASQUALE 4 1,42 0
43. MINOPOLI PASQUALE 4 1,42 0
33. GUARINO LUIGI 3 1,06 0
36. IOVANNA FRANCESCO 3 1,06 0
48. PELUSO MARIO 3 1,06 0
9. CALAFATO ALFONSO 1 0,35 0
23. FIORENTINO LUCIA ERIKA 1 0,35 0
29. GARBETTA MARIO AGOSTINO 1 0,35 0
53. RICCI GENNARO 1 0,35 0
55. SANNINO DOMENICO 1 0,35 0
57. SEPE GENNARO 1 0,35 0
3. AGNELLINO ANNA 0 0 0
4. APOSTOLICO ANDREA 0 0 0
6. AVALLONE LUCIA 0 0 0
8. BOLLO MASSIMO 0 0 0
10. CASCONE ENRICO 0 0 0
11. CAVALIERE SALVATORE 0 0 0
12. CINQUE LUCIA 0 0 0
14. D'ALESSIO PIETRO PAOLO 0 0 0
15. D'ALIA FELICIANO 0 0 0
16. DE ROSA ALBERTO 0 0 0
17. DI DONATO GIORGIO 0 0 0
18. DI PIETRO MANLIO 0 0 0
21. FALANGA GAETANO 0 0 0
24. FRIERI LOREDANA 0 0 0
25. FUSARO PASQUALE 0 0 0
26. GAETA LUIGI 0 0 0
27. GALDO GIOVANNI 0 0 0
28. GALLO GIANFRANCO 0 0 0
32. GUARDA GELSOMINA 0 0 0
34. IAVAZZO FLORA 0 0 0
35. INTERMOIA DARIO 0 0 0
37. LAEZZA GAETANO 0 0 0
38. LOFFREDO ASSUNTA 0 0 0
39. LUBRANO PASQUALE 0 0 0
40. MAESTRALE FULVIO 0 0 0
41. MARFELLA DARIO 0 0 0
44. NAPOLI SHARON 0 0 0
45. PALMESE RAFFAELE 0 0 0
46. PANTANELLA LUCA 0 0 0
47. PELLINO DIEGO 0 0 0
49. PERSICO STEFANIA 0 0 0
50. PRESTIA ANNA MARIA 0 0 0
51. PROCINO FILIPPO 0 0 0
52. PUGGIONI ANTONIO 0 0 0
54. ROSELLI FEDERICO 0 0 0
56. SAUTTO SERENA 0 0 0
58. TERRANA MARINA 0 0 0
59. VASSALLO MARCO 0 0 0
60. VITTORIO IDA 0 0 0
Totale 282
Preferenze 24 DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.701 13,48 0
Preferenze 25 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 268 2,12 0
Preferenze 26 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA 1.544 12,24 0


Astenuti Lista: 660 Perc: 4,8%

Voti Contestati : 3 Schede Bianche : 182 Schede Nulle : 278 Voti Nulli : 1 Perc: 3,35%