Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2006   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006


VOTI LISTA PER QUARTIERE  PIANURA


    Comune        Municipalità          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 45.911   Votanti : 31.438 ( 68,48%)  Voti Validi : 28.216 ( 89,75%)  Sezioni : 46 su 46

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 LISTA COMUNISTA 49 0,17 0
Preferenze 2 CON LAURO PER NAPOLI 122 0,43 0
Preferenze 3 ROSSI DORIA SINDACO DECIDIAMO INSIEME 250 0,89 0
Preferenze 4 PARTITO D'AZIONE COMUNISTA - IP 19 0,07 0
Preferenze 5 UNITA' DELLE SINISTRE 169 0,6 0
Preferenze 6 LIBERALDEMOCRATICI 84 0,3 0
Preferenze 7 NUOVO PARTITO POPOLARE CON IL PPE 17 0,06 0
Preferenze 8 NAPOLI 10 UNA CITTA' ... DA 10 37 0,13 0
Preferenze 9 FORZA ITALIA 4.767 16,89 0
Preferenze 10 ALLEANZA NAZIONALE 3.516 12,46 0
Preferenze 11 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 174 0,62 0
Preferenze 12 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 472 1,67 0
Preferenze 13 INIZIATIVA POPOLARE 26 0,09 0
Preferenze 14 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 82 0,29 0
Preferenze 15 UDC CASINI 1.657 5,87 0
Preferenze 16 DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE 118 0,42 0
Preferenze 17 NOI CON MALVANO SINDACO 817 2,9 0
Preferenze 18 UDEUR POPOLARI 1.401 4,97 0
Preferenze 19 RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 915 3,24 0
Preferenze 20 VERDI PER LA PACE 891 3,16 0
Preferenze 21 UNITI PER IL PARTITO DEMOCRATICO 232 0,82 0
Preferenze 22 COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 1.017 3,6 0
Preferenze 23 SOCIALISTI DEMOCRATICI PER NAPOLI 488 1,73 0
Preferenze – 24 DEMOCRATICI DI SINISTRA 4.783 16,95 0
Sezioni   46 su   46   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
21. DI MARZIO EMILIO 746 19,93 0
54. RUSSO SALVATORE FABIO (FABIO) 646 17,25 0
43. PAOLUCCI MASSIMO 293 7,83 0
5. ANNICIELLO MARIANO 227 6,06 0
33. GUERRIERO SALVATORE 190 5,07 0
35. LANGELLA CIRO 151 4,03 0
60. VERDE FRANCESCO 119 3,18 0
58. SQUAME GIOVANNI 89 2,38 0
42. ODDATI NICOLA 79 2,11 0
37. MIRENGHI ANTONIO 74 1,98 0
34. IMPEGNO LEONARDO 70 1,87 0
46. PICCOLO GIORGIO 63 1,68 0
41. NICODEMO FRANCESCO 61 1,63 0
4. AMORETTI ALDO 58 1,55 0
56. SORRENTINO SERGIO 58 1,55 0
55. SIMEONE CARMINE 50 1,34 0
40. NAPPI ANTONIO 49 1,31 0
8. CACACE UMBERTO 47 1,26 0
1. BARBIERI ROBERTO 41 1,1 0
10. CENTANNI GENNARO 39 1,04 0
12. CERQUA ROSALBA 38 1,01 0
53. RUSSO ANTONIO (TONINO) 37 0,99 0
20. del GROSSO ARISTIDE 32 0,85 0
48. PORZIO FRANCESCO (FRANCO) 32 0,85 0
45. PARISI SALVATORE 31 0,83 0
31. GRIMALDI AMODIO (AMODIO) 30 0,8 0
44. PARISI GIOVANNI (GIANNI) 30 0,8 0
24. ESPOSITO ASSUNTA (SUSI) 29 0,77 0
38. MOLA GENNARO 29 0,77 0
39. MOXEDANO FRANCESCO (FRANCO) 29 0,77 0
2. AL OMLEH ALI RASHED MOHMOUD RASHID (ALI') 28 0,75 0
29. GAMBARDELLA ELISABETTA 27 0,72 0
18. DAMIANO GIUSEPPE (PEPPE) 23 0,61 0
15. d'ALESSANDRO GENNARO (RINO) 19 0,51 0
52. RUGGIERO VINCENZO MARIA 19 0,51 0
51. ROSTAN EMILIO 16 0,43 0
28. GALIERO SALVATORE 15 0,4 0
9. CARAMIELLO LUIGI 13 0,35 0
47. PINTO DOMENICO (MIMMO) 12 0,32 0
7. BUDILLON ALFREDO 11 0,29 0
26. FIORENZA GIUSEPPE (GEPPINO) 11 0,29 0
25. FEROCE RAFFAELLA 10 0,27 0
3. ALOSCO ANTONIO 9 0,24 0
19. de MARCO MARIA 8 0,21 0
36. MASTROIANNI ANTONIO (TONINO) 8 0,21 0
50. ROCCO ENRICO 8 0,21 0
17. D'AVANZO LUIGI (GINO) 6 0,16 0
27. FURFARO RACHELE 6 0,16 0
16. D'AMBROSIO RAFFAELE (LELLO) 5 0,13 0
22. DI NOCERA ANNA MARIA 5 0,13 0
6. BORRIELLO ANTONIO (TONINO) 4 0,11 0
30. GRASSO BIAGIO 4 0,11 0
11. CERASUOLO IMMACOLATA (IMMA) 3 0,08 0
13. CIACCIO MASSIMO 2 0,05 0
57. STAZIO GABRIELLA 2 0,05 0
23. ELETTO FRANCESCO (FRANCO) 1 0,03 0
32. GUERRA FRANCESCA 1 0,03 0
59. TRAMONTANO DONATELLA 1 0,03 0
14. CUOCOLO ANTONIO 0 0 0
49. RICCIARDI LUIGI 0 0 0
Totale 3744
Preferenze 25 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 1.113 3,94 0
Preferenze 26 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA 5.000 17,72 0


Astenuti Lista: 1.948 Perc: 6,2%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 473 Schede Nulle : 689 Voti Nulli : 112 Perc: 4,05%