Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2006   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006


VOTI LISTA PER QUARTIERE  MIANO


    Comune        Municipalità          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 21.012   Votanti : 13.827 ( 65,81%)  Voti Validi : 12.771 ( 92,36%)  Sezioni : 22 su 22

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 LISTA COMUNISTA 40 0,31 0
Preferenze 2 CON LAURO PER NAPOLI 48 0,38 0
Preferenze 3 ROSSI DORIA SINDACO DECIDIAMO INSIEME 64 0,5 0
Preferenze 4 PARTITO D'AZIONE COMUNISTA - IP 47 0,37 0
Preferenze 5 UNITA' DELLE SINISTRE 56 0,44 0
Preferenze 6 LIBERALDEMOCRATICI 12 0,09 0
Preferenze 7 NUOVO PARTITO POPOLARE CON IL PPE 1 0,01 0
Preferenze 8 NAPOLI 10 UNA CITTA' ... DA 10 12 0,09 0
Preferenze 9 FORZA ITALIA 2.747 21,51 0
Preferenze 10 ALLEANZA NAZIONALE 758 5,94 0
Preferenze 11 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 50 0,39 0
Preferenze 12 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 211 1,65 0
Preferenze 13 INIZIATIVA POPOLARE 2 0,02 0
Preferenze 14 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 10 0,08 0
Preferenze 15 UDC CASINI 359 2,81 0
Preferenze 16 DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE 26 0,2 0
Preferenze 17 NOI CON MALVANO SINDACO 134 1,05 0
Preferenze 18 UDEUR POPOLARI 1.200 9,4 0
Preferenze 19 RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 446 3,49 0
Preferenze 20 VERDI PER LA PACE 440 3,45 0
Preferenze 21 UNITI PER IL PARTITO DEMOCRATICO 49 0,38 0
Preferenze 22 COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 661 5,18 0
Preferenze 23 SOCIALISTI DEMOCRATICI PER NAPOLI 267 2,09 0
Preferenze – 24 DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.949 15,26 0
Sezioni   22 su   22   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
43. PAOLUCCI MASSIMO 145 10,15 0
38. MOLA GENNARO 143 10,01 0
10. CENTANNI GENNARO 122 8,54 0
42. ODDATI NICOLA 119 8,33 0
39. MOXEDANO FRANCESCO (FRANCO) 110 7,7 0
44. PARISI GIOVANNI (GIANNI) 69 4,83 0
51. ROSTAN EMILIO 66 4,62 0
55. SIMEONE CARMINE 63 4,41 0
5. ANNICIELLO MARIANO 49 3,43 0
53. RUSSO ANTONIO (TONINO) 48 3,36 0
33. GUERRIERO SALVATORE 47 3,29 0
60. VERDE FRANCESCO 45 3,15 0
48. PORZIO FRANCESCO (FRANCO) 40 2,8 0
45. PARISI SALVATORE 31 2,17 0
28. GALIERO SALVATORE 30 2,1 0
9. CARAMIELLO LUIGI 26 1,82 0
2. AL OMLEH ALI RASHED MOHMOUD RASHID (ALI') 25 1,75 0
41. NICODEMO FRANCESCO 25 1,75 0
8. CACACE UMBERTO 23 1,61 0
34. IMPEGNO LEONARDO 22 1,54 0
13. CIACCIO MASSIMO 18 1,26 0
56. SORRENTINO SERGIO 15 1,05 0
17. D'AVANZO LUIGI (GINO) 11 0,77 0
46. PICCOLO GIORGIO 11 0,77 0
47. PINTO DOMENICO (MIMMO) 11 0,77 0
24. ESPOSITO ASSUNTA (SUSI) 9 0,63 0
35. LANGELLA CIRO 9 0,63 0
52. RUGGIERO VINCENZO MARIA 9 0,63 0
54. RUSSO SALVATORE FABIO (FABIO) 9 0,63 0
21. DI MARZIO EMILIO 8 0,56 0
40. NAPPI ANTONIO 7 0,49 0
1. BARBIERI ROBERTO 6 0,42 0
6. BORRIELLO ANTONIO (TONINO) 6 0,42 0
16. D'AMBROSIO RAFFAELE (LELLO) 6 0,42 0
18. DAMIANO GIUSEPPE (PEPPE) 6 0,42 0
4. AMORETTI ALDO 4 0,28 0
29. GAMBARDELLA ELISABETTA 4 0,28 0
50. ROCCO ENRICO 4 0,28 0
3. ALOSCO ANTONIO 3 0,21 0
19. de MARCO MARIA 3 0,21 0
20. del GROSSO ARISTIDE 3 0,21 0
23. ELETTO FRANCESCO (FRANCO) 3 0,21 0
26. FIORENZA GIUSEPPE (GEPPINO) 3 0,21 0
37. MIRENGHI ANTONIO 3 0,21 0
58. SQUAME GIOVANNI 3 0,21 0
14. CUOCOLO ANTONIO 2 0,14 0
27. FURFARO RACHELE 2 0,14 0
7. BUDILLON ALFREDO 1 0,07 0
12. CERQUA ROSALBA 1 0,07 0
22. DI NOCERA ANNA MARIA 1 0,07 0
11. CERASUOLO IMMACOLATA (IMMA) 0 0 0
15. d'ALESSANDRO GENNARO (RINO) 0 0 0
25. FEROCE RAFFAELLA 0 0 0
30. GRASSO BIAGIO 0 0 0
31. GRIMALDI AMODIO (AMODIO) 0 0 0
32. GUERRA FRANCESCA 0 0 0
36. MASTROIANNI ANTONIO (TONINO) 0 0 0
49. RICCIARDI LUIGI 0 0 0
57. STAZIO GABRIELLA 0 0 0
59. TRAMONTANO DONATELLA 0 0 0
Totale 1429
Preferenze 25 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 295 2,31 0
Preferenze 26 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA 2.887 22,61 0


Astenuti Lista: 446 Perc: 3,23%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 221 Schede Nulle : 368 Voti Nulli : 21 Perc: 4,41%