Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER QUARTIERE  MONTECALVARIO


    Comune        Municipalità        Circoscrizione          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 20.015   Votanti : 13.004 ( 64,97%)  Voti Validi : 9.954 ( 76,55%)  Sezioni : 23 su 23

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 120 1,21 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 459 4,61 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 120 1,21 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 223 2,24 0
Preferenze 5 VERDI 410 4,12 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.986 19,95 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 263 2,64 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 143 1,44 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 558 5,61 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 255 2,56 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 86 0,86 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 63 0,63 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 207 2,08 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 38 0,38 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 86 0,86 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 567 5,7 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.019 10,24 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 34 0,34 0
Preferenze 19 LEGA SUD 9 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 140 1,41 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 166 1,67 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 925 9,29 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 60 0,6 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 114 1,15 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 18 0,18 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 1.563 15,7 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 255 2,56 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 8 0,08 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 42 0,42 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 17 0,17 0
Sezioni   23 su   23   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
20. IACCARINO DOMENICO 1 100 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
1. LOPRESTO DOMENICO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
26. PANARIELLO NUNZIA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 1


Astenuti Lista: 1.590 Perc: 12,23%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.056 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 404 Perc: 11,23%