Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER QUARTIERE  SOCCAVO


    Comune        Municipalità        Circoscrizione          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 41.425   Votanti : 27.965 ( 67,51%)  Voti Validi : 23.106 ( 82,62%)  Sezioni : 40 su 40

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 702 3,04 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 834 3,61 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 270 1,17 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 416 1,8 0
Preferenze 5 VERDI 908 3,93 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 4.312 18,66 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 1.000 4,33 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 302 1,31 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.046 4,53 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 416 1,8 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 380 1,64 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 72 0,31 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 384 1,66 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 122 0,53 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 134 0,58 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 762 3,3 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.898 8,21 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 47 0,2 0
Preferenze 19 LEGA SUD 27 0,12 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 255 1,1 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 283 1,22 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 2.082 9,01 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 49 0,21 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 230 1 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 36 0,16 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 4.638 20,07 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 1.425 6,17 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 25 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 7 0,03 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 44 0,19 0
Sezioni   40 su   40   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. LOPRESTO DOMENICO 2 100 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
20. IACCARINO DOMENICO 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
26. PANARIELLO NUNZIA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 2


Astenuti Lista: 2.823 Perc: 10,09%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.083 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 953 Perc: 7,28%