Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER QUARTIERE  CHIAIANO


    Comune        Municipalità        Circoscrizione          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 18.297   Votanti : 13.721 ( 74,99%)  Voti Validi : 11.305 ( 82,39%)  Sezioni : 30 su 30

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 169 1,49 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.193 10,55 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 152 1,34 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 274 2,42 0
Preferenze 5 VERDI 383 3,39 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.718 15,2 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 309 2,73 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 131 1,16 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 402 3,56 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 241 2,13 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 125 1,11 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 79 0,7 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 175 1,55 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 31 0,27 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 130 1,15 0
Preferenze – 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 385 3,41 0
Sezioni   30 su   30   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
49. PASSARIELLO LUCIANO 47 20,17 0
58. VARRIALE LUCIO 32 13,73 0
47. ORLANDO ANTONIO PIO 27 11,59 0
6. BALI GABRIELE 14 6,01 0
24. DI PIETRO ANTONIO 13 5,58 0
51. RAFFA PIETRO 11 4,72 0
28. ESPOSITO NATALE 10 4,29 0
14. CARACCIOLO GIACOMO 9 3,86 0
53. ROMAGNUOLO A.A. 7 3 0
57. VARRIALE CIRO 7 3 0
19. DANESI GENNARO 6 2,58 0
17. CIANCIO CARLO 5 2,15 0
52. RANIERI ANTONIO 5 2,15 0
2. ALLOCCA DOMENICO 4 1,72 0
5. ARTIANO CIRO 4 1,72 0
56. VADILONGA RAIMONDO 4 1,72 0
60. VITULLO DOMENICO 4 1,72 0
23. DI BIASE SEBASTIANO 3 1,29 0
25. DINACCI FILIPPO 3 1,29 0
42. MENICHINI MARIO 3 1,29 0
12. BRANCA VINCENZO 2 0,86 0
45. NESPOLI EMMA 2 0,86 0
55. SORRENTINO CIRO 2 0,86 0
8. BEMBO GIOVANNI 1 0,43 0
11. BOTTONE VINCENZO 1 0,43 0
15. CARPENTIERI ANTONIO 1 0,43 0
16. CERULLO ELIO 1 0,43 0
20. D'ANIELLO M. 1 0,43 0
22. DELLA MAGNA F. 1 0,43 0
1. FUNARO ANTONIO 1 0,43 0
34. GALLO GENNARO 1 0,43 0
36. GIORDANO ROSA A. 1 0,43 0
3. AMENDOLA SALVATORE 0 0 0
4. ARIANETTO PAOLO 0 0 0
7. BARBI GAETANO 0 0 0
9. BENNATO ANTONIO 0 0 0
10. BORZILLO F.P. 0 0 0
13. CALIENDO SABATO 0 0 0
18. CUOZZO ANTONIO 0 0 0
21. DE SIMONE SALVATORE 0 0 0
26. D'ORRIA ROSA 0 0 0
27. ESPOSITO FRANCESCO 0 0 0
29. EVANGELISTA FRANCO 0 0 0
30. FERRARA VINCENZO 0 0 0
31. FERRONETTI VINCENZO 0 0 0
32. FESTA GIOVANNI 0 0 0
33. FOLLIERO SAVIO D. 0 0 0
35. GIORDANO GAETANO 0 0 0
37. GOLIA ANGELO 0 0 0
38. LENCI ANTONIO 0 0 0
39. LO IACONO NICOLA 0 0 0
40. LOFFREDO CARLO 0 0 0
41. MARANGIO DOMENICO 0 0 0
43. MONDA DOMENICO 0 0 0
44. NAPOLETANO MICHELE 0 0 0
46. OREFICE GIOVANNI 0 0 0
48. PARENTE ANTONIO 0 0 0
50. PETRILLO MARIA LORENA 0 0 0
54. SASSONE EDUARDO 0 0 0
59. VITTOZZI MARIA 0 0 0
Totale 233
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.201 10,62 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 8 0,07 0
Preferenze 19 LEGA SUD 23 0,2 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 146 1,29 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 203 1,8 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 1.011 8,94 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 58 0,51 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 171 1,51 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 132 1,17 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 2.109 18,66 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 321 2,84 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 7 0,06 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 4 0,04 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 14 0,12 0


Astenuti Lista: 1.225 Perc: 8,93%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 598 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 593 Perc: 8,68%