Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Quartiere


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER QUARTIERE  PONTICELLI


    Comune        Municipalità        Circoscrizione          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 41.437   Votanti : 28.676 ( 69,2%)  Voti Validi : 23.781 ( 82,93%)  Sezioni : 40 su 40

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 253 1,06 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.434 6,03 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 599 2,52 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 671 2,82 0
Preferenze 5 VERDI 666 2,8 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 6.282 26,42 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 740 3,11 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 260 1,09 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.655 6,96 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 428 1,8 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 415 1,75 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 123 0,52 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 550 2,31 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 59 0,25 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 163 0,69 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 820 3,45 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.302 5,47 0
Sezioni   40 su   40   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
53. SCALA GIOVANNI 75 13,3 0
31. MATACENA MAURIZIO 73 12,94 0
1. MUSSOLINI A. 38 6,74 0
59. VENANZONI DIEGO 36 6,38 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 32 5,67 0
11. BERNARDINI ALFONSO 31 5,5 0
6. MORETTO VINCENZO 29 5,14 0
26. LABOCCETTA AMEDEO 27 4,79 0
16. CARTA ANGELO 21 3,72 0
4. CONCORDIA ROSARIO 20 3,55 0
5. LAMURA CARLO 19 3,37 0
33. NAPOLITANO F. 16 2,84 0
3. CAFASSO PIETRO 15 2,66 0
22. DI DATO CARLO 15 2,66 0
34. ORZETTI RAFFAELE 14 2,48 0
2. DIODATO PIETRO 12 2,13 0
30. MASSA GIORGIO 11 1,95 0
32. MIELE ZACCARIA 10 1,77 0
35. PALUMBO MAURIZIO 10 1,77 0
43. PUCAR SERGIO 9 1,6 0
49. SANTORO MAURO 6 1,06 0
17. CHIODI MICHELE 4 0,71 0
21. DE MATTIA DOMENICO 4 0,71 0
48. SANTANELLI PAOLO 4 0,71 0
8. ANEPETA MARIO 3 0,53 0
14. CAIA FRANCESCO 3 0,53 0
36. PAPA GIOVANNI 3 0,53 0
41. PIANELLI ANTONIO 3 0,53 0
60. VOLPE ANGELO 3 0,53 0
7. ABBATE ANTONIO 2 0,35 0
10. BALESTRA CARMELA 2 0,35 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 2 0,35 0
24. DI MONDA RAFFAELE 2 0,35 0
44. RASTRELLI SERGIO 2 0,35 0
47. ROTONDO SALVATORE 2 0,35 0
58. TEDESCO ADOLFO 2 0,35 0
23. DI LELLA VALERIO 1 0,18 0
27. LOPA ROSARIO 1 0,18 0
52. SAVINO MARIO 1 0,18 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 1 0,18 0
9. ANTONINO BRUNO 0 0 0
12. BORRELLI CARLO 0 0 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 0 0 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 0 0 0
19. COLA EVARISTO 0 0 0
20. DE MARTINO S. 0 0 0
25. IZZO MARIO 0 0 0
28. MAGNACCA EGIDIO 0 0 0
29. MARINO GIUSEPPE 0 0 0
37. PATROCIELLO F. 0 0 0
38. PAURA DIEGO 0 0 0
40. PEPERUSSO M. 0 0 0
42. PICCOLO CIRO 0 0 0
45. RICCIO ANNAMARIA 0 0 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 0 0 0
50. SARNACCHIARO G. 0 0 0
51. SASSO FULVIO 0 0 0
55. SERINO ARTURO 0 0 0
56. SGHERZI ITALO 0 0 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 0 0 0
Totale 564
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 25 0,11 0
Preferenze 19 LEGA SUD 16 0,07 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 201 0,85 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 502 2,11 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 1.602 6,74 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 90 0,38 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 340 1,43 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 34 0,14 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 4.071 17,12 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 419 1,76 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 20 0,08 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 7 0,03 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 34 0,14 0


Astenuti Lista: 2.053 Perc: 7,16%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.590 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.252 Perc: 9,91%