Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  POSILLIPO - S. FERDINANDO - CHIAIA


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 74.843   Votanti : 51.352 ( 68,61%)  Voti Validi : 39.936 ( 77,77%)  Sezioni : 77 su 77

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 537 1,34 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.325 3,32 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 547 1,37 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 519 1,3 0
Preferenze 5 VERDI 1.862 4,66 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 7.484 18,74 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 1.203 3,01 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 913 2,29 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.414 3,54 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 599 1,5 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 484 1,21 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 166 0,42 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 1.005 2,52 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 312 0,78 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 346 0,87 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 1.239 3,1 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 5.449 13,64 0
Sezioni   77 su   77   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
44. RASTRELLI SERGIO 349 10,74 0
14. CAIA FRANCESCO 331 10,19 0
26. LABOCCETTA AMEDEO 254 7,82 0
11. BERNARDINI ALFONSO 234 7,2 0
3. CAFASSO PIETRO 227 6,99 0
59. VENANZONI DIEGO 211 6,49 0
48. SANTANELLI PAOLO 177 5,45 0
1. MUSSOLINI A. 175 5,39 0
58. TEDESCO ADOLFO 114 3,51 0
5. LAMURA CARLO 88 2,71 0
34. ORZETTI RAFFAELE 79 2,43 0
21. DE MATTIA DOMENICO 71 2,19 0
47. ROTONDO SALVATORE 70 2,15 0
2. DIODATO PIETRO 69 2,12 0
41. PIANELLI ANTONIO 65 2 0
16. CARTA ANGELO 59 1,82 0
22. DI DATO CARLO 59 1,82 0
24. DI MONDA RAFFAELE 48 1,48 0
17. CHIODI MICHELE 47 1,45 0
6. MORETTO VINCENZO 43 1,32 0
31. MATACENA MAURIZIO 35 1,08 0
36. PAPA GIOVANNI 32 0,98 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 31 0,95 0
27. LOPA ROSARIO 30 0,92 0
4. CONCORDIA ROSARIO 26 0,8 0
29. MARINO GIUSEPPE 26 0,8 0
20. DE MARTINO S. 25 0,77 0
32. MIELE ZACCARIA 25 0,77 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 25 0,77 0
45. RICCIO ANNAMARIA 22 0,68 0
49. SANTORO MAURO 21 0,65 0
28. MAGNACCA EGIDIO 19 0,58 0
25. IZZO MARIO 18 0,55 0
60. VOLPE ANGELO 17 0,52 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 15 0,46 0
9. ANTONINO BRUNO 14 0,43 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 14 0,43 0
50. SARNACCHIARO G. 13 0,4 0
33. NAPOLITANO F. 11 0,34 0
53. SCALA GIOVANNI 11 0,34 0
52. SAVINO MARIO 10 0,31 0
12. BORRELLI CARLO 6 0,18 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 5 0,15 0
30. MASSA GIORGIO 4 0,12 0
35. PALUMBO MAURIZIO 4 0,12 0
55. SERINO ARTURO 3 0,09 0
8. ANEPETA MARIO 2 0,06 0
10. BALESTRA CARMELA 2 0,06 0
19. COLA EVARISTO 2 0,06 0
23. DI LELLA VALERIO 2 0,06 0
38. PAURA DIEGO 2 0,06 0
42. PICCOLO CIRO 2 0,06 0
43. PUCAR SERGIO 2 0,06 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 1 0,03 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 1 0,03 0
56. SGHERZI ITALO 1 0,03 0
7. ABBATE ANTONIO 0 0 0
37. PATROCIELLO F. 0 0 0
40. PEPERUSSO M. 0 0 0
51. SASSO FULVIO 0 0 0
Totale 3249
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 93 0,23 0
Preferenze 19 LEGA SUD 36 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 385 0,96 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 500 1,25 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 4.562 11,42 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 174 0,44 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 569 1,42 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 104 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 6.946 17,39 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 1.051 2,63 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 62 0,16 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 8 0,02 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 42 0,11 0


Astenuti Lista: 9.323 Perc: 18,16%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 895 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.198 Perc: 4,08%