Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  S. GIOVANNI A TEDUCCIO


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 20.792   Votanti : 14.243 ( 68,5%)  Voti Validi : 12.005 ( 84,29%)  Sezioni : 21 su 21

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 239 1,99 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 607 5,06 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 158 1,32 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 314 2,62 0
Preferenze 5 VERDI 325 2,71 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 4.334 36,1 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 289 2,41 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 59 0,49 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 612 5,1 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 150 1,25 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 172 1,43 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 49 0,41 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 304 2,53 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 23 0,19 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 51 0,42 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 308 2,57 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 793 6,61 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 7 0,06 0
Preferenze 19 LEGA SUD 18 0,15 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 146 1,22 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 276 2,3 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 701 5,84 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 65 0,54 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 174 1,45 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 26 0,22 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 1.466 12,21 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 311 2,59 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 6 0,05 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 2 0,02 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 20 0,17 0
Sezioni   21 su   21   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
20. IACCARINO DOMENICO 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
1. LOPRESTO DOMENICO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
26. PANARIELLO NUNZIA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 0


Astenuti Lista: 918 Perc: 6,45%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 773 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 547 Perc: 9,27%