Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  POGGIOREALE


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 26.346   Votanti : 17.665 ( 67,05%)  Voti Validi : 14.846 ( 84,04%)  Sezioni : 26 su 26

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 253 1,7 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 539 3,63 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 262 1,76 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 515 3,47 0
Preferenze 5 VERDI 370 2,49 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 3.178 21,41 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 459 3,09 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 145 0,98 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 539 3,63 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 214 1,44 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 340 2,29 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 70 0,47 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 559 3,77 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 40 0,27 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 41 0,28 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 511 3,44 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.533 10,33 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 28 0,19 0
Preferenze 19 LEGA SUD 8 0,05 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 235 1,58 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 266 1,79 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 1.294 8,72 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 32 0,22 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 190 1,28 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 47 0,32 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 2.682 18,07 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 356 2,4 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 68 0,46 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 5 0,03 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 67 0,45 0
Sezioni   26 su   26   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. LOPRESTO DOMENICO 22 68,75 0
34. SANNINO RAFFAELE 6 18,75 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 1 3,12 0
18. FEDERICO CIRO 1 3,12 0
26. PANARIELLO NUNZIA 1 3,12 0
33. RONGA FRANCESCA 1 3,12 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
20. IACCARINO DOMENICO 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 32


Astenuti Lista: 1.637 Perc: 9,27%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 653 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 529 Perc: 6,69%