Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  MIANO


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 21.288   Votanti : 14.985 ( 70,39%)  Voti Validi : 12.551 ( 83,76%)  Sezioni : 22 su 22

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 161 1,28 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 991 7,9 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 634 5,05 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 268 2,14 0
Preferenze 5 VERDI 222 1,77 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 2.037 16,23 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 774 6,17 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 110 0,88 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 465 3,7 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 155 1,23 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 147 1,17 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 74 0,59 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 212 1,69 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 39 0,31 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 45 0,36 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 577 4,6 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 986 7,86 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 17 0,14 0
Preferenze 19 LEGA SUD 10 0,08 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 171 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 356 2,84 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 1.067 8,5 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 65 0,52 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 135 1,08 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 17 0,14 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 2.404 19,15 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 328 2,61 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 7 0,06 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 5 0,04 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 72 0,57 0
Sezioni   22 su   22   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. LOPRESTO DOMENICO 34 85 0
23. LENTI VITTORIO 3 7,5 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 1 2,5 0
12. CECERE GIOVANNA 1 2,5 0
26. PANARIELLO NUNZIA 1 2,5 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
6. ATTANASIO MARISA 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
20. IACCARINO DOMENICO 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 40


Astenuti Lista: 969 Perc: 6,47%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 833 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 632 Perc: 9,78%