Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  ARENELLA


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 66.496   Votanti : 46.389 ( 69,76%)  Voti Validi : 37.523 ( 80,89%)  Sezioni : 73 su 73

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 484 1,29 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 1.840 4,9 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 435 1,16 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 597 1,59 0
Preferenze 5 VERDI 3.492 9,31 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 7.462 19,89 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 1.240 3,3 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 751 2 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.670 4,45 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 667 1,78 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 579 1,54 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 148 0,39 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 987 2,63 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 138 0,37 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 236 0,63 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 805 2,15 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 4.228 11,27 0
Sezioni   73 su   73   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
26. LABOCCETTA AMEDEO 215 10,03 0
1. MUSSOLINI A. 173 8,07 0
59. VENANZONI DIEGO 134 6,25 0
17. CHIODI MICHELE 130 6,07 0
3. CAFASSO PIETRO 120 5,6 0
34. ORZETTI RAFFAELE 89 4,15 0
2. DIODATO PIETRO 87 4,06 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 87 4,06 0
44. RASTRELLI SERGIO 83 3,87 0
36. PAPA GIOVANNI 79 3,69 0
14. CAIA FRANCESCO 78 3,64 0
5. LAMURA CARLO 69 3,22 0
41. PIANELLI ANTONIO 66 3,08 0
11. BERNARDINI ALFONSO 48 2,24 0
49. SANTORO MAURO 46 2,15 0
58. TEDESCO ADOLFO 46 2,15 0
56. SGHERZI ITALO 43 2,01 0
25. IZZO MARIO 39 1,82 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 37 1,73 0
21. DE MATTIA DOMENICO 34 1,59 0
32. MIELE ZACCARIA 29 1,35 0
45. RICCIO ANNAMARIA 29 1,35 0
20. DE MARTINO S. 28 1,31 0
53. SCALA GIOVANNI 28 1,31 0
16. CARTA ANGELO 27 1,26 0
52. SAVINO MARIO 27 1,26 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 26 1,21 0
55. SERINO ARTURO 26 1,21 0
22. DI DATO CARLO 21 0,98 0
4. CONCORDIA ROSARIO 16 0,75 0
48. SANTANELLI PAOLO 15 0,7 0
6. MORETTO VINCENZO 14 0,65 0
40. PEPERUSSO M. 14 0,65 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 12 0,56 0
24. DI MONDA RAFFAELE 9 0,42 0
30. MASSA GIORGIO 9 0,42 0
42. PICCOLO CIRO 8 0,37 0
51. SASSO FULVIO 8 0,37 0
10. BALESTRA CARMELA 7 0,33 0
27. LOPA ROSARIO 7 0,33 0
50. SARNACCHIARO G. 7 0,33 0
28. MAGNACCA EGIDIO 6 0,28 0
31. MATACENA MAURIZIO 6 0,28 0
33. NAPOLITANO F. 6 0,28 0
35. PALUMBO MAURIZIO 6 0,28 0
37. PATROCIELLO F. 6 0,28 0
47. ROTONDO SALVATORE 6 0,28 0
60. VOLPE ANGELO 6 0,28 0
12. BORRELLI CARLO 5 0,23 0
23. DI LELLA VALERIO 5 0,23 0
7. ABBATE ANTONIO 4 0,19 0
29. MARINO GIUSEPPE 4 0,19 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 4 0,19 0
8. ANEPETA MARIO 2 0,09 0
9. ANTONINO BRUNO 2 0,09 0
19. COLA EVARISTO 2 0,09 0
38. PAURA DIEGO 1 0,05 0
43. PUCAR SERGIO 1 0,05 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 1 0,05 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 0 0 0
Totale 2143
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 62 0,17 0
Preferenze 19 LEGA SUD 25 0,07 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 527 1,4 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 475 1,27 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 3.754 10 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 114 0,3 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 495 1,32 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 165 0,44 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 5.244 13,98 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 822 2,19 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 18 0,05 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 3 0,01 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 60 0,16 0


Astenuti Lista: 6.868 Perc: 14,81%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 965 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 1.033 Perc: 4,31%