Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Circoscrizione


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA PER CIRCOSCRIZIONE  BAGNOLI


    Comune        Municipalità          Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 21.621   Votanti : 14.568 ( 67,38%)  Voti Validi : 11.806 ( 81,04%)  Sezioni : 24 su 24

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 128 1,08 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 373 3,16 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 104 0,88 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 340 2,88 0
Preferenze 5 VERDI 471 3,99 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 3.278 27,77 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 505 4,28 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 168 1,42 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 530 4,49 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 480 4,07 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 219 1,85 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 46 0,39 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 172 1,46 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 44 0,37 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 97 0,82 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 349 2,96 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 1.046 8,86 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 22 0,19 0
Preferenze 19 LEGA SUD 25 0,21 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 151 1,28 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 153 1,3 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 828 7,01 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 41 0,35 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 114 0,97 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 21 0,18 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 1.694 14,35 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 377 3,19 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 7 0,06 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 1 0,01 0
Preferenze – 30 COBAS PER IL COMUNISMO 22 0,19 0
Sezioni   24 su   24   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
6. ATTANASIO MARISA 1 100 0
2. ANDRETTA GERARDO 0 0 0
3. ANGELINO ANDREA 0 0 0
4. ARENA ANTONIO 0 0 0
5. ARONNE FRANCESCO 0 0 0
7. AURICCHIO CIRO 0 0 0
8. BASILE SEBASTIANO 0 0 0
9. BELLI SALVATORE 0 0 0
10. BOCCHETTI IMMACOLATA 0 0 0
11. CARAVELLA ROSARIA 0 0 0
12. CECERE GIOVANNA 0 0 0
13. CHIAROLANZA SALVATORE 0 0 0
14. CIMMINIELLO LUISA 0 0 0
15. CIOTOLA ANTONIO 0 0 0
16. COZZOLINO GIANFRANCO 0 0 0
17. ESPOSITO ALESSANDRO 0 0 0
18. FEDERICO CIRO 0 0 0
19. GIULIANO ANNAMARIA 0 0 0
20. IACCARINO DOMENICO 0 0 0
21. IMPROTA VINCENZO 0 0 0
22. LAMARI ELIO 0 0 0
23. LENTI VITTORIO 0 0 0
1. LOPRESTO DOMENICO 0 0 0
24. MAGYAROVA ZLATICA 0 0 0
25. MARIGLIANO LUISA 0 0 0
26. PANARIELLO NUNZIA 0 0 0
27. PAOLILLO GIOVANNI 0 0 0
28. PENNACCHIO GENNARO 0 0 0
29. PROTA NUNZIA 0 0 0
30. RAIMO ANTONIO 0 0 0
31. RAIMO GAETANO 0 0 0
32. RAIO NUNZIA 0 0 0
33. RONGA FRANCESCA 0 0 0
34. SANNINO RAFFAELE 0 0 0
35. TAFUTO MARGHERITA 0 0 0
36. TODERO DIANA 0 0 0
37. TOSICH SALVATORE 0 0 0
38. TREMATERRA IMMACOLATA 0 0 0
39. VALLO SABRINA 0 0 0
40. ZECCA ANTONELLO 0 0 0
Totale 1


Astenuti Lista: 1.789 Perc: 12,28%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 505 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 468 Perc: 6,68%