Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze – 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
2. DIODATO PIETRO 1.516 5,92 0
1. MUSSOLINI A. 1.366 5,33 0
26. LABOCCETTA AMEDEO 1.303 5,09 0
6. MORETTO VINCENZO 1.300 5,08 0
22. DI DATO CARLO 1.240 4,84 0
59. VENANZONI DIEGO 1.157 4,52 0
5. LAMURA CARLO 1.136 4,44 0
3. CAFASSO PIETRO 1.112 4,34 0
34. ORZETTI RAFFAELE 1.044 4,08 0
4. CONCORDIA ROSARIO 914 3,57 0
31. MATACENA MAURIZIO 893 3,49 0
14. CAIA FRANCESCO 871 3,4 0
41. PIANELLI ANTONIO 831 3,25 0
33. NAPOLITANO F. 785 3,07 0
44. RASTRELLI SERGIO 759 2,96 0
16. CARTA ANGELO 613 2,39 0
21. DE MATTIA DOMENICO 592 2,31 0
11. BERNARDINI ALFONSO 581 2,27 0
53. SCALA GIOVANNI 482 1,88 0
49. SANTORO MAURO 454 1,77 0
17. CHIODI MICHELE 401 1,57 0
60. VOLPE ANGELO 399 1,56 0
57. SOMMELLA FORTUNATO 389 1,52 0
36. PAPA GIOVANNI 385 1,5 0
32. MIELE ZACCARIA 381 1,49 0
58. TEDESCO ADOLFO 371 1,45 0
35. PALUMBO MAURIZIO 326 1,27 0
48. SANTANELLI PAOLO 314 1,23 0
43. PUCAR SERGIO 304 1,19 0
24. DI MONDA RAFFAELE 279 1,09 0
20. DE MARTINO S. 261 1,02 0
27. LOPA ROSARIO 259 1,01 0
39. PELLEGRINO GIUSEPPE 255 1 0
47. ROTONDO SALVATORE 255 1 0
25. IZZO MARIO 202 0,79 0
55. SERINO ARTURO 156 0,61 0
15. CAMAGGIO ANTONIO 148 0,58 0
45. RICCIO ANNAMARIA 146 0,57 0
8. ANEPETA MARIO 126 0,49 0
30. MASSA GIORGIO 121 0,47 0
29. MARINO GIUSEPPE 105 0,41 0
52. SAVINO MARIO 105 0,41 0
50. SARNACCHIARO G. 98 0,38 0
18. COCOZZA ANNA MARIA 93 0,36 0
37. PATROCIELLO F. 86 0,34 0
56. SGHERZI ITALO 77 0,3 0
23. DI LELLA VALERIO 72 0,28 0
19. COLA EVARISTO 71 0,28 0
28. MAGNACCA EGIDIO 71 0,28 0
7. ABBATE ANTONIO 59 0,23 0
12. BORRELLI CARLO 54 0,21 0
42. PICCOLO CIRO 52 0,2 0
9. ANTONINO BRUNO 50 0,2 0
46. ROSSI ROTA GUSTAVO 47 0,18 0
51. SASSO FULVIO 37 0,14 0
40. PEPERUSSO M. 30 0,12 0
10. BALESTRA CARMELA 25 0,1 0
38. PAURA DIEGO 25 0,1 0
54. SCERBO FRANCESCO S. 15 0,06 0
13. BUONGIOVANNI COSTANZA 9 0,04 0
Totale 25608
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%