Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze – 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
31. PALMIERI DOMENICO 795 17,6 0
2. VERDE FRANCESCO 761 16,85 0
1. ARNESE SALVATORE 713 15,78 0
5. DEMITRY ANTONIO 614 13,59 0
3. MIGLIACCIO BENINO 599 13,26 0
24. MARANO GIOVANNI 227 5,03 0
26. MARTORELLI GIOVANNI 194 4,29 0
14. DI MATTEO LUIGI 159 3,52 0
4. MALLARDO CLAUDIO 141 3,12 0
12. DI GUIDA BALDASSARRE 140 3,1 0
21. IMPROTA VINCENZO 65 1,44 0
46. ESPOSITO SERGIO 22 0,49 0
30. NICOLUCCI CLAUDIO 14 0,31 0
25. MARIANI MARCO 13 0,29 0
15. ESPOSITO VINCENZA 11 0,24 0
16. FARINA CARMINE L. 5 0,11 0
34. RIVIECCIO GIORGIO 5 0,11 0
37. RUSSO ROSA 5 0,11 0
6. ARVONIO PASQUALINA 4 0,09 0
13. DI MARTINO ROMUALDO 4 0,09 0
22. LIGUORI LEONILDA 4 0,09 0
38. RUSSO UMBERTO 4 0,09 0
41. STRANIERO ROBERTO 4 0,09 0
8. COLONNESE ALFONSO 2 0,04 0
11. DE SIMONE CARMINE 2 0,04 0
10. D'ONOFRIO PASQUALE 2 0,04 0
7. CATUOGNO LUIGI 1 0,02 0
45. CIARLONE CIRO 1 0,02 0
19. IACOMINO GIUSEPPE 1 0,02 0
20. IMPERATO GIUSEPPE 1 0,02 0
47. MANCO ANTONIO 1 0,02 0
28. MIELE PASQUALE 1 0,02 0
43. VASTARELLA CARMELA 1 0,02 0
44. VITIELLO ALBERTO 1 0,02 0
9. CONO CARLO 0 0 0
17. FINIZIO FRANCESCO 0 0 0
18. FRACASSO STEFANO 0 0 0
23. LIGUORI ROSARIO 0 0 0
48. MASTROGIACOMO GRAZIA 0 0 0
27. MEDICI MARINO 0 0 0
29. MUTONE ANGELO 0 0 0
32. REGA LAURA 0 0 0
33. REGA MARIA 0 0 0
35. RUBICONDO CESARE 0 0 0
36. RUOPPOLO ANNA 0 0 0
39. SAVASTANO CARMINE 0 0 0
40. SIRIGNANO SALVATORE 0 0 0
42. TRONCONE MARIA 0 0 0
Totale 4517
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%