Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2001   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 13 MAGGIO 2001


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 849.908   Votanti : 579.204 ( 68,15%)  Voti Validi : 472.848 ( 81,64%)  Sezioni : 884 su 884

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 8.345 1,76 0
Preferenze 2 PARTITO POPOLARE ITALIANO 23.747 5,02 0
Preferenze 3 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 8.685 1,84 0
Preferenze 4 COMUNISTI ITALIANI 9.465 2 0
Preferenze 5 VERDI 20.031 4,24 0
Preferenze 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 95.184 20,13 0
Preferenze 7 LISTA CIVICA RUTELLI 16.458 3,48 0
Preferenze 8 I REPUBBLICANI 6.629 1,4 0
Preferenze 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 20.603 4,36 0
Preferenze 10 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 9.254 1,96 0
Preferenze 11 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 6.894 1,46 0
Preferenze 12 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 2.352 0,5 0
Preferenze 13 DEMOCRAZIA EUROPEA 11.557 2,44 0
Preferenze 14 CON ANTONIO NAPPI 1.713 0,36 0
Preferenze 15 DIRITTI E DOVERI 2.902 0,61 0
Preferenze – 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 18.360 3,88 0
Sezioni   884 su   884   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
49. PASSARIELLO LUCIANO 1.902 12,35 0
1. FUNARO ANTONIO 959 6,22 0
60. VITULLO DOMENICO 893 5,8 0
57. VARRIALE CIRO 771 5 0
58. VARRIALE LUCIO 704 4,57 0
55. SORRENTINO CIRO 702 4,56 0
6. BALI GABRIELE 621 4,03 0
53. ROMAGNUOLO A.A. 567 3,68 0
42. MENICHINI MARIO 538 3,49 0
5. ARTIANO CIRO 530 3,44 0
27. ESPOSITO FRANCESCO 489 3,17 0
2. ALLOCCA DOMENICO 462 3 0
52. RANIERI ANTONIO 413 2,68 0
34. GALLO GENNARO 353 2,29 0
59. VITTOZZI MARIA 308 2 0
19. DANESI GENNARO 296 1,92 0
35. GIORDANO GAETANO 293 1,9 0
50. PETRILLO MARIA LORENA 292 1,9 0
28. ESPOSITO NATALE 271 1,76 0
14. CARACCIOLO GIACOMO 268 1,74 0
40. LOFFREDO CARLO 253 1,64 0
41. MARANGIO DOMENICO 222 1,44 0
47. ORLANDO ANTONIO PIO 222 1,44 0
17. CIANCIO CARLO 219 1,42 0
22. DELLA MAGNA F. 197 1,28 0
51. RAFFA PIETRO 178 1,16 0
12. BRANCA VINCENZO 169 1,1 0
36. GIORDANO ROSA A. 162 1,05 0
29. EVANGELISTA FRANCO 154 1 0
7. BARBI GAETANO 152 0,99 0
38. LENCI ANTONIO 152 0,99 0
3. AMENDOLA SALVATORE 141 0,92 0
56. VADILONGA RAIMONDO 137 0,89 0
15. CARPENTIERI ANTONIO 135 0,88 0
24. DI PIETRO ANTONIO 121 0,79 0
11. BOTTONE VINCENZO 117 0,76 0
18. CUOZZO ANTONIO 106 0,69 0
54. SASSONE EDUARDO 91 0,59 0
30. FERRARA VINCENZO 87 0,56 0
37. GOLIA ANGELO 81 0,53 0
46. OREFICE GIOVANNI 80 0,52 0
4. ARIANETTO PAOLO 79 0,51 0
8. BEMBO GIOVANNI 79 0,51 0
20. D'ANIELLO M. 67 0,43 0
25. DINACCI FILIPPO 52 0,34 0
9. BENNATO ANTONIO 51 0,33 0
23. DI BIASE SEBASTIANO 45 0,29 0
45. NESPOLI EMMA 40 0,26 0
13. CALIENDO SABATO 37 0,24 0
39. LO IACONO NICOLA 32 0,21 0
33. FOLLIERO SAVIO D. 25 0,16 0
26. D'ORRIA ROSA 23 0,15 0
32. FESTA GIOVANNI 16 0,1 0
44. NAPOLETANO MICHELE 13 0,08 0
10. BORZILLO F.P. 12 0,08 0
31. FERRONETTI VINCENZO 9 0,06 0
21. DE SIMONE SALVATORE 8 0,05 0
16. CERULLO ELIO 4 0,03 0
48. PARENTE ANTONIO 4 0,03 0
43. MONDA DOMENICO 3 0,02 0
Totale 15407
Preferenze 17 ALLEANZA NAZIONALE 46.807 9,9 0
Preferenze 18 ALLEANZA MONARCHICA POPOLARE 828 0,18 0
Preferenze 19 LEGA SUD 435 0,09 0
Preferenze 20 PARTITO PROVINCIALE EUROPEO 6.449 1,36 0
Preferenze 21 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 8.194 1,73 0
Preferenze 22 LA CASA DELLE LIBERTA 41.486 8,77 0
Preferenze 23 UNIONE PER LA REPUBBLICA 2.014 0,43 0
Preferenze 24 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 5.566 1,18 0
Preferenze 25 LISTA DONNE 1.216 0,26 0
Preferenze 26 FORZA ITALIA 82.190 17,38 0
Preferenze 27 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 13.753 2,91 0
Preferenze 28 NAPOLI CAPITALE 508 0,11 0
Preferenze 29 LIBERTASPORT 256 0,05 0
Preferenze 30 COBAS PER IL COMUNISMO 967 0,2 0


Astenuti Lista: 65.464 Perc: 11,3%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 21.625 Schede Nulle : 0 Voti Nulli : 19.267 Perc: 7,06%