Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Regionali   » 2000   » Voti Lista   » Comune


I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalità        Circoscrizione        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 851.628   Votanti : 539.673 ( 63,37%)  Voti Validi : 464.234 ( 86,02%)  Sezioni : 886 su 886

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 COBAS PER IL COMUNISMO 1.314 0,28 2
Preferenze 2 EMMA BONINO 5.678 1,22 2
Preferenze 3 DEMOCRATICI DI SINISTRA 92.188 19,86 32
Preferenze 4 I DEMOCRATICI - IN EUROPA CON PRODI 18.740 4,04 2
Preferenze 5 RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI 12.082 2,6 7
Preferenze 6 UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA 16.772 3,61 5
Preferenze 7 RIFONDAZIONE COMUNISTA 26.179 5,64 14
Preferenze – 8 VERDI 23.745 5,11 3
Sezioni   886 su   886   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
10. BUONO STEFANO 3.823 24,78 0
9. ATTANASIO CARMINE 2.943 19,08 0
12. CONTE ROBERTO 2.218 14,38 0
24. SCIALDONE ANTONINO 861 5,58 0
17. IMPERATORE GENNARO 846 5,48 0
19. MORMILE VINCENZO 649 4,21 0
25. SOLE ROSARIO 524 3,4 0
11. BUONOCORE BIAGIO 490 3,18 0
1. ALTERIO TIZIANA 487 3,16 0
13. CUFINO DECIO 433 2,81 0
23. SCALA FRANCESCO 407 2,64 0
16. GIRASOLE TOMMASO 257 1,67 0
18. MOLLO STEFANO 240 1,56 0
21. RIVETTI GAETANO 186 1,21 0
20. PASSARO VINCENZO 147 0,95 0
22. SANTALUCIA LUCIO 146 0,95 0
5. GAUDINO MARIA R. 130 0,84 0
2. AMBROSINO ERSILIA 111 0,72 0
6. GROSSO ADRIANA 106 0,69 0
15. FERRO PASQUALE 105 0,68 0
26. GRASSO FILOMENA 87 0,56 0
8. APREA ROBERTO 72 0,47 0
3. CIMMINO MARIA C. 69 0,45 0
14. FALCO VINCENZO 61 0,4 0
7. AMBROSIO GIUSEPPE 15 0,1 0
4. DI NOZZI ANNA MARIA 13 0,08 0
Totale 15426
Preferenze 9 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 10.072 2,17 2
Preferenze 10 COMUNISTI ITALIANI 7.051 1,52 4
Preferenze 11 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3.965 0,85 0
Preferenze 12 PARTITO POPOLARE ITALIANO 32.849 7,08 20
Preferenze 13 PARTITO SOCIALISTI UNITI 4.274 0,92 2
Preferenze 14 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 21.241 4,58 1
Preferenze 15 CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI 18.305 3,94 7
Preferenze 16 FORZA ITALIA 95.878 20,65 54
Preferenze 17 LEGA SUD - AUSONIA 666 0,14 1
Preferenze 18 ALLEANZA NAZIONALE 59.599 12,84 27
Preferenze 19 CDU-PPE 8.168 1,76 2
Preferenze 20 MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE 5.468 1,18 4


Astenuti Lista: 44.758 Perc: 8,29%

Voti Contestati : 191 Schede Bianche : 4.482 Schede Nulle : 26.008 Voti Nulli : 0 Perc: 5,65%