Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Municipalita   » 2011   » Voti Lista   » Municipalita


Pagina generata il 23 febbraio 2013 ore 10:00:51.
I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI MUNICIPALITA' DEL 15 E 16 MAGGIO 2011


VOTI LISTA PER MUNICIPALITA   Arenella - Vomero


      Municipalita        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 101.006   Votanti : 67.135 ( 66,47%)  Voti Validi : 56.422 ( 84,04%)  Sezioni : 113 su 113

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 INSORGENZA CIVILE 348 0,62 0
Preferenze 2 PROGRAMMA INNOVAZIONE NAZIONALE 499 0,88 0
Preferenze 3 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 124 0,22 0
Preferenze 4 API ALLEANZA PER L'ITALIA 616 1,09 0
Preferenze 5 FUTURO E LIBERTA' 2.012 3,57 0
Preferenze 6 UDEUR POPOLARI 1.577 2,8 0
Preferenze 7 LA CITTA' CON PASQUINO SINDACO 1.439 2,55 0
Preferenze 8 UNIONE DI CENTRO 2.768 4,91 0
Preferenze 9 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 5.806 10,29 0
Preferenze 10 NAPOLI RIFORMISTA 1.638 2,9 0
Preferenze 11 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 4.933 8,74 0
Preferenze 12 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 2.232 3,96 0
Preferenze 13 NAPOLI E' TUA 3.798 6,73 0
Preferenze 14 PARTITO DEMOCRATICO 10.272 18,21 0
Preferenze 15 5 STELLE BEPPE GRILLO 2.261 4,01 0
Preferenze 16 IL POPOLO DELLA LIBERTA 9.040 16,02 0
Preferenze 17 DESTRA STORACE 538 0,95 0
Preferenze 18 NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA 1.036 1,84 0
Preferenze 19 I POPOLARI DI ITALIA DOMANI 623 1,1 0
Preferenze 20 LIBERI CON LETTIERI SINDACO 1.533 2,72 0
Preferenze 21 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 766 1,36 0
Preferenze – 22 FORZA SUD SOCIALISTI LIBERALI 2.563 4,54 0
Sezioni   113 su   113   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
16. FIORE UGO 247 12,04 0
27. SAVARESE WALTER 228 11,12 0
2. ACIERNO CARMINE MARIO 138 6,73 0
20. LAURO PIETRO 131 6,39 0
12. CORTESE ENRICO 112 5,46 0
18. GIGANTE VINCENZO 108 5,27 0
10. CHIANESE FRANCESCO 106 5,17 0
24. POSTIGLIONE GIOVANNI 105 5,12 0
6. BRANDI GIUSEPPE 96 4,68 0
13. D'AURIA FLORIANA 77 3,75 0
23. PALMIERI LUISA 67 3,27 0
22. MOCCIA MARCO 62 3,02 0
1. ABBATE MARCO 59 2,88 0
19. GUARINIELLO IMMACOLATA 59 2,88 0
3. BARRETTA FABIO 53 2,58 0
8. CAPODANNO VINCENZO 50 2,44 0
26. RUGGIERI OLGA 48 2,34 0
11. CORAGGIO CAROLINA 42 2,05 0
28. SEGRETI MARIA 42 2,05 0
7. CANTELLA FABRIZIO 40 1,95 0
15. de STASIO FEDERICO 34 1,66 0
25. RIBERA ANTONELLO 32 1,56 0
9. CARRIERI DONATELLA 27 1,32 0
21. MAGLIONE FRANCESCO 26 1,27 0
17. GARGANO GABRIELE 24 1,17 0
14. DE ROSA ROBERTO 23 1,12 0
29. SORIO GIUSEPPINA 8 0,39 0
4. BARROTTA MAURIZIO 4 0,2 0
5. BONOMO LILIA 3 0,15 0
Totale 2051


Astenuti Lista: 5.812 Perc: 8,66%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 1.817 Schede Nulle : 2.741 Voti Nulli : 343 Schede contestate : 0 Perc: 7,3%