Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2011   » Voti Lista   » Quartiere


Pagina generata il 23 febbraio 2013 ore 09:25:39.
I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E DEL 16 MAGGIO 2011


VOTI LISTA PER QUARTIERE   CHIAIA


    Comune        Municipalita          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 34.189   Votanti : 21.746 ( 63,61%)  Voti Validi : 17.628 ( 81,06%)  Sezioni : 37 su 37

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 MASTELLA NAPOLI 23 0,13 0
Preferenze 2 UDEUR POPOLARI 229 1,3 0
Preferenze 3 PROGRAMMA INNOVAZIONE NAZIONALE 121 0,69 0
Preferenze 4 INSORGENZA CIVILE 89 0,5 0
Preferenze 5 5 STELLE BEPPE GRILLO 448 2,54 0
Preferenze 6 FORZA SUD SOCIALISTI LIBERALI 540 3,06 0
Preferenze 7 INSIEME PER NAPOLI 112 0,64 0
Preferenze 8 IL POPOLO DELLA LIBERTA 5.459 30,97 0
Preferenze 9 DESTRA STORACE 142 0,81 0
Preferenze 10 ALLEANZA CENTRO PIONATI 7 0,04 0
Preferenze 11 I POPOLARI DI ITALIA DOMANI 247 1,4 0
Preferenze 12 LIBERI CON LETTIERI SINDACO 655 3,72 0
Preferenze 13 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 302 1,71 0
Preferenze 14 GIOVANI IN CORSA PER LETTIERI 164 0,93 0
Preferenze 15 TERZO POLO DI CENTRO - DEMOCRAZIA CRISTIANA 4 0,02 0
Preferenze 16 NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA 442 2,51 0
Preferenze 17 API ALLEANZA PER L'ITALIA 184 1,04 0
Preferenze 18 FUTURO E LIBERTA' 462 2,62 0
Preferenze 19 UNIONE DI CENTRO 949 5,38 0
Preferenze 20 LA CITTA' CON PASQUINO SINDACO 727 4,12 0
Preferenze 21 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 28 0,16 0
Preferenze 22 NAPOLI RIFORMISTA 170 0,96 0
Preferenze 23 PARTITO DEMOCRATICO 2.156 12,23 0
Preferenze 24 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 812 4,61 0
Preferenze 25 LE COMPETENZE PER NAPOLI 368 2,09 0
Preferenze 26 NAPOLI NON SI PIEGA 15 0,09 0
Preferenze – 27 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 12 0,07 0
Sezioni   37 su   37   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
3. CASTELLA PAOLO 2 100 0
20. ALLEVI PAOLO 0 0 0
21. BERTONE MARIANGELA 0 0 0
2. BROSCA STEFANO 0 0 0
22. BUSCEMI EUGENIO ENNIO 0 0 0
12. CASO ASSUNTA 0 0 0
23. CINTI MARCO 0 0 0
24. COCCIA STEFANO 0 0 0
13. CRISTIANO GENNARO 0 0 0
8. D'AMORE ROCCO 0 0 0
7. di DIO APREA GIOVANNI 0 0 0
25. DI MARCO GIOVANNI 0 0 0
26. GIUSTI ALVARO 0 0 0
27. GUARNIERI LUIGI 0 0 0
28. LALLI DANIELE 0 0 0
29. LASCIALFARI MARIA 0 0 0
14. LIBERTI MATILDE 0 0 0
30. LIGGERI ANNA MARIA 0 0 0
9. LUCIANO BRUNO 0 0 0
10. MASCOLO ITALO 0 0 0
31. MATTINA GIUSEPPE 0 0 0
1. MOBILIO LORENZO 0 0 0
6. NOVIELLO PASQUALE 0 0 0
16. PETRACCA BENIAMINO 0 0 0
32. POGGIONI GIOVANNI 0 0 0
5. RAIOLA ALFREDO 0 0 0
17. ROMANO DALMAZIO 0 0 0
33. SANGUINETI GIULIANA 0 0 0
34. SAPIA GIUSEPPE 0 0 0
15. SCARINZI FRANCESCO 0 0 0
18. SCHIAVONE LUCIO 0 0 0
35. SOIN BRUNA LUIGIA 0 0 0
36. STAITA LEONARDO 0 0 0
11. TARTARO ANTONIO 0 0 0
37. TOCCAFONDI ALESSANDRO 0 0 0
4. TREMANTE CARMINE 0 0 0
19. VENEZIANO MICHELE 0 0 0
Totale 2
Preferenze 28 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 1.112 6,31 0
Preferenze 29 NAPOLI E' TUA 1.136 6,44 0
Preferenze 30 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 408 2,31 0
Preferenze 31 PARTITO DEL SUD 105 0,6 0


Astenuti Lista: 3.385 Perc: 15,57%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 163 Schede Nulle : 562 Voti Nulli : 0 Schede contestate : 8 Perc: 3,33%