Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2011   » Voti Lista   » Quartiere


Pagina generata il 23 febbraio 2013 ore 09:25:17.
I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E DEL 16 MAGGIO 2011


VOTI LISTA PER QUARTIERE   POGGIOREALE


    Comune        Municipalita          Quartiere        Sezione    
Iscritti : 25.033   Votanti : 14.950 ( 59,72%)  Voti Validi : 12.862 ( 86,03%)  Sezioni : 26 su 26

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 MASTELLA NAPOLI 20 0,16 0
Preferenze 2 UDEUR POPOLARI 357 2,78 0
Preferenze 3 PROGRAMMA INNOVAZIONE NAZIONALE 86 0,67 0
Preferenze 4 INSORGENZA CIVILE 20 0,16 0
Preferenze 5 5 STELLE BEPPE GRILLO 167 1,3 0
Preferenze 6 FORZA SUD SOCIALISTI LIBERALI 1.176 9,14 0
Preferenze 7 INSIEME PER NAPOLI 132 1,03 0
Preferenze 8 IL POPOLO DELLA LIBERTA 3.264 25,38 0
Preferenze 9 DESTRA STORACE 163 1,27 0
Preferenze 10 ALLEANZA CENTRO PIONATI 89 0,69 0
Preferenze 11 I POPOLARI DI ITALIA DOMANI 241 1,87 0
Preferenze 12 LIBERI CON LETTIERI SINDACO 491 3,82 0
Preferenze 13 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 114 0,89 0
Preferenze 14 GIOVANI IN CORSA PER LETTIERI 118 0,92 0
Preferenze 15 TERZO POLO DI CENTRO - DEMOCRAZIA CRISTIANA 6 0,05 0
Preferenze 16 NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA 454 3,53 0
Preferenze 17 API ALLEANZA PER L'ITALIA 130 1,01 0
Preferenze 18 FUTURO E LIBERTA' 340 2,64 0
Preferenze 19 UNIONE DI CENTRO 829 6,45 0
Preferenze 20 LA CITTA' CON PASQUINO SINDACO 109 0,85 0
Preferenze 21 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 40 0,31 0
Preferenze 22 NAPOLI RIFORMISTA 87 0,68 0
Preferenze 23 PARTITO DEMOCRATICO 1.894 14,73 0
Preferenze 24 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 481 3,74 0
Preferenze 25 LE COMPETENZE PER NAPOLI 68 0,53 0
Preferenze 26 NAPOLI NON SI PIEGA 18 0,14 0
Preferenze – 27 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 21 0,16 0
Sezioni   26 su   26   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
4. TREMANTE CARMINE 1 100 0
20. ALLEVI PAOLO 0 0 0
21. BERTONE MARIANGELA 0 0 0
2. BROSCA STEFANO 0 0 0
22. BUSCEMI EUGENIO ENNIO 0 0 0
12. CASO ASSUNTA 0 0 0
3. CASTELLA PAOLO 0 0 0
23. CINTI MARCO 0 0 0
24. COCCIA STEFANO 0 0 0
13. CRISTIANO GENNARO 0 0 0
8. D'AMORE ROCCO 0 0 0
7. di DIO APREA GIOVANNI 0 0 0
25. DI MARCO GIOVANNI 0 0 0
26. GIUSTI ALVARO 0 0 0
27. GUARNIERI LUIGI 0 0 0
28. LALLI DANIELE 0 0 0
29. LASCIALFARI MARIA 0 0 0
14. LIBERTI MATILDE 0 0 0
30. LIGGERI ANNA MARIA 0 0 0
9. LUCIANO BRUNO 0 0 0
10. MASCOLO ITALO 0 0 0
31. MATTINA GIUSEPPE 0 0 0
1. MOBILIO LORENZO 0 0 0
6. NOVIELLO PASQUALE 0 0 0
16. PETRACCA BENIAMINO 0 0 0
32. POGGIONI GIOVANNI 0 0 0
5. RAIOLA ALFREDO 0 0 0
17. ROMANO DALMAZIO 0 0 0
33. SANGUINETI GIULIANA 0 0 0
34. SAPIA GIUSEPPE 0 0 0
15. SCARINZI FRANCESCO 0 0 0
18. SCHIAVONE LUCIO 0 0 0
35. SOIN BRUNA LUIGIA 0 0 0
36. STAITA LEONARDO 0 0 0
11. TARTARO ANTONIO 0 0 0
37. TOCCAFONDI ALESSANDRO 0 0 0
19. VENEZIANO MICHELE 0 0 0
Totale 1
Preferenze 28 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 986 7,67 0
Preferenze 29 NAPOLI E' TUA 516 4,01 0
Preferenze 30 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 409 3,18 0
Preferenze 31 PARTITO DEL SUD 36 0,28 0


Astenuti Lista: 1.293 Perc: 8,65%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 249 Schede Nulle : 537 Voti Nulli : 0 Schede contestate : 9 Perc: 5,26%