Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Regionali   » 2010   » Voti Lista   » Comune


Pagina generata il 23 febbraio 2013 ore 10:16:57.
I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010


VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


      Comune        Municipalita        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 815.875   Votanti : 441.863 ( 54,16%)  Voti Validi : 399.071 ( 90,32%)  Sezioni : 886 su 886

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14.103 3,53 1
Preferenze 2 PARTITO DEMOCRATICO 101.439 25,42 3
Preferenze 3 LISTA PANNELLA - BONINO 1.739 0,44 0
Preferenze 4 ALLEANZA PER L'ITALIA 8.455 2,12 0
Preferenze – 5 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 30.496 7,64 0
Sezioni   886 su   886   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
3. BUONO STEFANO 3.249 16,94 0
9. FILOIA MASSIMO 2.120 11,05 0
17. MOXEDANO FRANCESCO DETTO FRANCO 1.857 9,68 0
8. ESPOSITO MARCO 1.302 6,79 0
14. MARRAZZO NICOLA 1.167 6,08 0
25. SALA ROSARIA ANITA LINA ELISA DETTA ANITA 1.164 6,07 0
7. DI SARNO GIULIANA 1.147 5,98 0
18. OCCHIELLO GIOVANNI 835 4,35 0
28. TOMMASIELLI GIUSEPPINA DETTA PINA 832 4,34 0
22. RIEGEL VALENTINA 757 3,95 0
20. PORCIELLO FABIANA 452 2,36 0
12. LORENZI MARIA 416 2,17 0
10. FOGGIANO AGOSTINO 381 1,99 0
1. ALFIERI GUGLIELMO 375 1,95 0
24. RUSSO RACHELE 325 1,69 0
26. SAVARESE MAURIZIO 318 1,66 0
5. DE CICCO LUCIA 314 1,64 0
19. PALMA GIULIANO 309 1,61 0
2. AMATO GAETANO 299 1,56 0
4. CERCIELLO VINCENZO 272 1,42 0
21. PRINCIPALLI LILIANA 226 1,18 0
15. MERLINO GIOVANNI DETTO GIANNI 214 1,12 0
32. VORRARO FRANCO 209 1,09 0
30. VASSILLO ANTONIO 207 1,08 0
31. VOLPE ENRICO 132 0,69 0
11. LETTIERI MARIA GRAZIA 81 0,42 0
29. TORTORA ASSUNTA 65 0,34 0
6. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO 46 0,24 0
13. MARENA DOMENICO 45 0,23 0
16. MORRA DIEGO 26 0,14 0
27. SPINA MARIA BARBARA 23 0,12 0
23. ROSSI VINCENZO 20 0,1 0
Totale 19185
Preferenze 6 CAMPANIA LIBERA 11.225 2,81 0
Preferenze 7 VERDI L'ALTRO SUD 5.325 1,33 0
Preferenze 8 DESTRA STORACE 2.977 0,75 0
Preferenze 9 UDEUR POPOLARI 10.358 2,6 0
Preferenze 10 ALLEANZA DI POPOLO 4.207 1,05 0
Preferenze 11 IL POPOLO DELLA LIBERTA 135.045 33,84 0
Preferenze 12 UNIONE DI CENTRO 23.212 5,82 0
Preferenze 13 NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA 7.295 1,83 0
Preferenze 14 ALLEANZA CENTRO PIONATI 6.012 1,51 0
Preferenze 15 MPA - NUOVO PSI 18.067 4,53 1
Preferenze 16 5 STELLE BEPPE GRILLO 9.902 2,48 1
Preferenze 17 RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI 9.214 2,31 0


Astenuti Lista: 26.312 Perc: 5,95%

Voti Contestati : 6 Schede Bianche : 2.715 Schede Nulle : 13.745 Voti Nulli : 0 Schede contestate : 0 Perc: 3,73%