Consultazioni elettorali Comune di Napoli Vai al portale del Comune di Napoli
sei in : Home   » Consultazioni  Comunali   » 2011   » Voti Lista   » Comune


I dati saranno aggiornati mediamente ogni 10 minuti.
I dati diffusi non hanno alcun valore ufficiale

ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E DEL 16 MAGGIO 2011

Download risultati elezione non disponibile

VOTI LISTA - COMUNE DI  Napoli


       Comune        Municipalita        Quartiere        Sezione    
Iscritti : 812.450   Votanti : 490.142 ( 60,33%)  Voti Validi : 409.895 ( 83,63%)  Sezioni : 886 su 886

Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati
Preferenze 1 MASTELLA NAPOLI 905 0,22 0
Preferenze – 2 UDEUR POPOLARI 10.189 2,49 0
Sezioni   886 su   886   
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
39. PIGNATARO RAFFAELE 1.814 22,33 0
2. GIUDICE ROSARIO 1.315 16,18 0
1. VARRIALE CIRO 752 9,26 0
21. DELLA FEMMINA FRANCESCO 583 7,18 0
25. ESPOSITO GIUSEPPE (PEPPE) 561 6,9 0
12. CAPPELLI GIULIO 452 5,56 0
26. FIMIANI ALESSANDRO 436 5,37 0
40. PISCOPO MARIO 223 2,74 0
47. VARCHETTA VINCENZO (ENZO) 209 2,57 0
29. LEVA GIUSEPPE 180 2,22 0
43. SASSO FABIO 171 2,1 0
48. VOLPICELLI EMANUELA (MANU) 157 1,93 0
6. AVANO MARIO 148 1,82 0
11. CAPONE MARIO 132 1,62 0
44. SCANCAMARRA VINCENZO 120 1,48 0
22. DE ROSA RAFFAELE 81 1 0
17. COPPOLA PASQUALE 72 0,89 0
36. PAOLILLO GIUSEPPE 70 0,86 0
3. ARIENZO ROSARIO 62 0,76 0
42. RICCIO CIRO 57 0,7 0
13. CAPUANO MAURIZIO 55 0,68 0
7. AVATI DAVIDE 52 0,64 0
35. OLIVIERO ANTONIO 52 0,64 0
32. MOLLO FRANCESCO 47 0,58 0
23. DESIDERIO IMMACOLATA 35 0,43 0
5. ARTIGLIERE IANNICIELLO GIULIO 29 0,36 0
34. NACARLO PATRIZIO 28 0,34 0
37. PELLEGRINO DONATO 26 0,32 0
4. ARNONE GIOVANNI 25 0,31 0
20. DE MARINIS CHIARA 23 0,28 0
27. FRANCIONE ANTONIO 23 0,28 0
28. IORIO ESPOSITO DANIELE 23 0,28 0
8. AVITABILE MARIA IMMACOLATA 15 0,18 0
31. MINALE MARCO 15 0,18 0
15. CASTIGLIONE AGOSTINO 14 0,17 0
41. PULPAN GENOVEVA IZABELA (ISABELLA) 11 0,14 0
18. DANIELE VITTORIO 10 0,12 0
10. BRANCACCIO EMILIA 8 0,1 0
33. MORRA ISABELLA 8 0,1 0
14. CARBONARO MASSIMO 7 0,09 0
24. DI SANGRO CARLO 6 0,07 0
19. DE FRANCO ROSARIO 5 0,06 0
16. CENTANNI NUNZIA 4 0,05 0
30. MEROLLA EUGENIO 3 0,04 0
38. PICCIRILLO DOMENICO 3 0,04 0
46. SORANO RAFFAELINA (RAFFAELLA) 3 0,04 0
9. BIGLIETTO MARGHERITA 0 0 0
45. SIRIGNANO FRANCESCO 0 0 0
Totale 8125
Preferenze 3 PROGRAMMA INNOVAZIONE NAZIONALE 2.554 0,62 0
Preferenze 4 INSORGENZA CIVILE 1.024 0,25 0
Preferenze 5 5 STELLE BEPPE GRILLO 7.203 1,76 0
Preferenze 6 FORZA SUD SOCIALISTI LIBERALI 21.428 5,23 0
Preferenze 7 INSIEME PER NAPOLI 6.776 1,65 0
Preferenze 8 IL POPOLO DELLA LIBERTA 97.752 23,85 0
Preferenze 9 DESTRA STORACE 4.567 1,11 0
Preferenze 10 ALLEANZA CENTRO PIONATI 1.061 0,26 0
Preferenze 11 I POPOLARI DI ITALIA DOMANI 8.881 2,17 0
Preferenze 12 LIBERI CON LETTIERI SINDACO 12.571 3,07 0
Preferenze 13 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 5.976 1,46 0
Preferenze 14 GIOVANI IN CORSA PER LETTIERI 3.089 0,75 0
Preferenze 15 TERZO POLO DI CENTRO - DEMOCRAZIA CRISTIANA 142 0,03 0
Preferenze 16 NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA 14.658 3,58 0
Preferenze 17 API ALLEANZA PER L'ITALIA 6.003 1,46 0
Preferenze 18 FUTURO E LIBERTA' 13.807 3,37 0
Preferenze 19 UNIONE DI CENTRO 21.355 5,21 0
Preferenze 20 LA CITTA' CON PASQUINO SINDACO 5.904 1,44 0
Preferenze 21 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 954 0,23 0
Preferenze 22 NAPOLI RIFORMISTA 3.431 0,84 0
Preferenze 23 PARTITO DEMOCRATICO 68.018 16,59 0
Preferenze 24 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16.283 3,97 0
Preferenze 25 LE COMPETENZE PER NAPOLI 5.251 1,28 0
Preferenze 26 NAPOLI NON SI PIEGA 778 0,19 0
Preferenze 27 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 813 0,2 0
Preferenze 28 ITALIA DEI VALORI DI PIETRO 33.320 8,13 0
Preferenze 29 NAPOLI E' TUA 18.902 4,61 0
Preferenze 30 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 15.008 3,66 0
Preferenze 31 PARTITO DEL SUD 1.292 0,32 0


Astenuti Lista: 56.279 Perc: 11,48%

Voti Contestati : 0 Schede Bianche : 7.634 Schede Nulle : 16.226 Voti Nulli : 0 Schede contestate: 108 Perc: 4,87%